| Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = Best Round
| Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 361:50:39 | 85 | 28 | 3.04 | 295 |
| MEC | 279:24:04 | 28 | 39 | 0.72 | 292 |
| PLA | 508:19:12 | 5 | 107 | 0.05 | 289 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 126:51:33 | 24 | 4 | 6.00 | 287 |
| Total | 1276:25:28 | 142 | 178 | – | – |
| Averages | 91:10:23 | 10 | 13 | 0.80 | 83 |
| Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 66:53:11 | 13 | 9 | 1.44 | 0 |
| Mashtuur City | 25:40:40 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| Operation Clean Sweep | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Zatar Wetlands | 30:28:30 | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
| Strike at Karkand | 47:22:02 | 0 | 12 | 0.00 | 0 |
| Sharqi Peninsula | 41:07:46 | 0 | 8 | 0.00 | 0 |
| Gulf Of Oman | 50:11:40 | 10 | 0 | 10.00 | 0 |
| Operation Smoke Screen | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Taraba Quarry | 127:33:27 | 20 | 7 | 2.86 | 0 |
| Road To Jalalabad | 31:40:50 | 9 | 16 | 0.56 | 0 |
| Daqing Oilfields | 207:38:30 | 18 | 25 | 0.72 | 0 |
| Dalian Plant | 158:18:37 | 2 | 33 | 0.06 | 0 |
| Dragon Valley | 140:06:51 | 20 | 35 | 0.57 | 0 |
| Fushe Pass | 111:38:55 | 11 | 14 | 0.79 | 0 |
| Songhua Stalemate | 51:07:11 | 0 | 10 | 0.00 | 0 |
| Great Wall | 106:23:03 | 18 | 4 | 4.50 | 0 |
| Midnight Sun | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Operation Road Rage | 25:42:02 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| Operation Harvest | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Devils Perch | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Iron Gator | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Night Flight | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Warlord | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Leviathan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Mass Destruction | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ghost Town | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 50:11:11 | 10 | 0 | 10.00 | 0 |
| Total | 1272:04:26 | 142 | 178 | – | – |
| Averages | 90:51:45 | 10 | 13 | 0.80 | 0 |
| Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 971:14:45 | 91 | 158 | 0.58 | 0 |
| MEC | 354:04:55 | 50 | 43 | 1.16 | 0 |
| PLA | 825:24:18 | 79 | 121 | 0.65 | 0 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 233:56:30 | 38 | 11 | 3.45 | 0 |
| Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor | 79:23:37 | 1,460 | 422 | 3.7701 | 131 |
| Aviator | 119:16:20 | 2,315 | 604 | 3.8990 | 40 |
| Air Defense | 131:15:12 | 3,054 | 886 | 3.8420 | 350 |
| Helicopter | 80:11:16 | 1,437 | 486 | 3.1235 | 81 |
| Transport | 76:49:35 | 1,095 | 496 | 2.5101 | 150 |
| Artillery | 09:50:00 | 295 | 118 | 2.5000 | 0 |
| Ground Defense | 11:32:51 | 345 | 46 | 8.0000 | 23 |
| Total | 508:18:51 | 10,001 | 3,058 | – | 775 |
| Averages | 72:36:59 | 1,429 | 437 | 3.52 | 111 |
| Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
|---|---|---|---|---|
| Time | 1012:25:54 | 00:00:00 | 233:56:30 | 25:42:02 |
| Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anti-tank | 130:29:20 | 1,904 | 627 | 3.0367 |
| Assault | 118:58:44 | 1,750 | 516 | 3.3915 |
| Engineer | 201:44:02 | 3,468 | 1,122 | 3.0909 |
| Medic | 139:21:11 | 2,522 | 973 | 2.5920 |
| Special-Ops | 297:18:26 | 5,253 | 2,311 | 2.2730 |
| Support | 123:44:29 | 1,881 | 759 | 2.4783 |
| Sniper | 253:55:07 | 4,818 | 1,865 | 2.5834 |
| Total | 1265:31:19 | 21,596 | 8,173 | – |
| Averages | 180:47:20 | 3,085 | 1,168 | 2.64 |
| Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 110:29:05 | 1,753 | 412 | 4.2549 | 0.00% |
| Grenade Launcher Attachment | 46:23:37 | 529 | 30 | 17.6333 | 0.00% |
| Carbines | 216:17:28 | 3,422 | 1,684 | 2.0321 | 0.00% |
| Light Machine Guns | 41:04:43 | 673 | 221 | 3.0452 | 0.00% |
| Sniper Rifles | 105:02:06 | 1,576 | 684 | 2.3041 | 0.00% |
| Pistols | 14:12:55 | 368 | 103 | 3.5728 | 0.00% |
| AT/AA | 06:45:07 | 26 | 27 | 0.9630 | 0.00% |
| Submachine Guns | 26:34:09 | 340 | 79 | 4.3038 | 0.00% |
| Shotguns | 66:52:17 | 939 | 443 | 2.1196 | 0.00% |
| Knife | 06:32:37 | 53 | 28 | 1.8929 | 0.00% |
| Defibrillator | 00:27:19 | 312 | 156 | 2.0000 | 0.00% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 90:29:07 | 2,318 | 776 | 2.9871 | 0.00% |
| Hand Grenade | 07:39:50 | 105 | 54 | 1.9444 | 0.00% |
| Total | 738:50:20 | 12,414 | 4,697 | – | – |
| Averages | 49:15:21 | 828 | 313 | 2.64 | 0.00% |
| Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | 06:32:37 | 53 | 28 | 1.8929 | 0 |
| C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Claymore | 90:29:07 | 2,318 | 776 | 2.9871 | 0 |
| Hand Grenade | 07:39:50 | 105 | 54 | 1.9444 | 0 |
| Shock Paddles | 00:27:19 | 312 | 156 | 2.0000 | 0 |
| AT Mine | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Total | 105:08:53 | 2,788 | 1,014 | – | – |
| Averages | 11:40:59 | 310 | 113 | 2.75 | 0 |
| Favorite Victims & Worst Enemies | |
|---|---|
| Favorite Victim (Kills to) |
You are no one\'s worst enemy. Go bully someone. |
| More Victims (Top 10) |
|
| Worst Enemy (Deaths by) |
It seems you are invincible! |
| More Enemies (Top 10) |
No one has picked on you much. |
| Misc. Stats | |
|---|---|
| PID (Player ID Number) | 116182079 |
| Enrollment Date | 2007-11-14 16:30:00 |
| Last Battle On | 2022-10-23 10:22:05 |
| Last Update | 2025-10-28 09:42:20 |
| Next Update | 2025-10-28 10:12:20 |
| Kicked & Banned | 5 / 0 |
| Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 0 / 0 / 0 |
| Cost ($50 base) | 0.0395 cph |
| Unlocks |
|---|
| Awards | |
|---|---|
| Badges |
|
| Medals |
|
| Ribbons |
|
| SF Badges & Medals |
|
| SF Ribbons |
|
| Time To Advancement | |
|---|---|
| Rank | |
DeathPenalty666 General
Click for more about the DAO-12