| Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = Best Round
| Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 240:47:14 | 421 | 443 | 0.95 | 301 |
| MEC | 201:24:23 | 380 | 263 | 1.44 | 300 |
| PLA | 130:16:15 | 211 | 171 | 1.23 | 319 |
| SEALs | 00:06:42 | 0 | 2 | 0.00 | 6 |
| SAS | 11:48:40 | 17 | 39 | 0.44 | 110 |
| SPETZ | 07:45:27 | 17 | 28 | 0.61 | 349 |
| MECSF | 01:41:03 | 3 | 3 | 1.00 | 349 |
| Rebels | 00:17:34 | 1 | 1 | 1.00 | 18 |
| Insurgents | 05:55:39 | 14 | 8 | 1.75 | 149 |
| European Union | 38:42:30 | 20 | 24 | 0.83 | 300 |
| Total | 638:45:27 | 1,084 | 982 | – | – |
| Averages | 45:37:32 | 77 | 70 | 1.10 | 157 |
| Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 09:01:10 | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
| Mashtuur City | 05:28:30 | 18 | 14 | 1.29 | 0 |
| Operation Clean Sweep | 06:25:16 | 8 | 4 | 2.00 | 0 |
| Zatar Wetlands | 07:15:26 | 9 | 7 | 1.29 | 0 |
| Strike at Karkand | 250:18:07 | 505 | 419 | 1.21 | 0 |
| Sharqi Peninsula | 05:37:56 | 11 | 10 | 1.10 | 0 |
| Gulf Of Oman | 15:52:32 | 15 | 21 | 0.71 | 0 |
| Operation Smoke Screen | 65:39:35 | 28 | 34 | 0.82 | 0 |
| Taraba Quarry | 09:53:36 | 17 | 15 | 1.13 | 0 |
| Road To Jalalabad | 19:10:11 | 47 | 62 | 0.76 | 0 |
| Daqing Oilfields | 01:25:59 | 3 | 5 | 0.60 | 0 |
| Dalian Plant | 15:30:35 | 22 | 24 | 0.92 | 0 |
| Dragon Valley | 61:16:58 | 88 | 74 | 1.19 | 0 |
| Fushe Pass | 02:11:27 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
| Songhua Stalemate | 00:04:48 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| Great Wall | 02:02:35 | 12 | 3 | 4.00 | 0 |
| Midnight Sun | 10:12:27 | 16 | 13 | 1.23 | 0 |
| Operation Road Rage | 01:51:35 | 5 | 4 | 1.25 | 0 |
| Operation Harvest | 01:48:51 | 5 | 4 | 1.25 | 0 |
| Devils Perch | 01:02:38 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| Iron Gator | 00:43:51 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| Night Flight | 00:41:50 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Warlord | 11:09:20 | 21 | 22 | 0.95 | 0 |
| Leviathan | 00:01:16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Mass Destruction | 00:19:23 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:25:06 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| Ghost Town | 13:11:48 | 26 | 49 | 0.53 | 0 |
| Wake Island 2007 | 138:32:35 | 192 | 159 | 1.21 | 0 |
| Total | 657:15:21 | 1,065 | 963 | – | – |
| Averages | 46:56:49 | 76 | 69 | 1.11 | 0 |
| Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 543:03:13 | 948 | 823 | 1.15 | 0 |
| MEC | 387:30:00 | 663 | 590 | 1.12 | 0 |
| PLA | 231:17:24 | 337 | 281 | 1.20 | 0 |
| SEALs | 01:47:45 | 3 | 5 | 0.60 | 0 |
| SAS | 25:02:58 | 48 | 71 | 0.68 | 0 |
| SPETZ | 13:56:17 | 27 | 54 | 0.50 | 0 |
| MECSF | 01:47:45 | 3 | 5 | 0.60 | 0 |
| Rebels | 00:44:29 | 1 | 5 | 0.20 | 0 |
| Insurgents | 11:51:10 | 22 | 22 | 1.00 | 0 |
| European Union | 77:35:46 | 57 | 52 | 1.10 | 0 |
| Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor | 23:38:44 | 1,962 | 185 | 10.8432 | 44 |
| Aviator | 41:32:37 | 151 | 240 | 0.7458 | 28 |
| Air Defense | 08:22:55 | 114 | 76 | 1.7368 | 18 |
| Helicopter | 63:35:35 | 2,911 | 249 | 11.7871 | 24 |
| Transport | 30:51:46 | 3,478 | 234 | 15.1880 | 76 |
| Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Ground Defense | 02:03:15 | 192 | 44 | 4.3636 | 0 |
| Total | 170:04:52 | 8,808 | 1,028 | – | 190 |
| Averages | 24:17:50 | 1,258 | 147 | 8.75 | 27 |
| Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
|---|---|---|---|---|
| Time | 538:11:30 | 27:35:12 | 77:35:46 | 13:52:53 |
| Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anti-tank | 49:19:38 | 2,068 | 1,167 | 1.7721 |
| Assault | 33:58:17 | 1,967 | 654 | 3.0076 |
| Engineer | 58:37:09 | 700 | 322 | 2.1739 |
| Medic | 268:34:05 | 13,991 | 2,987 | 4.6840 |
| Special-Ops | 35:32:05 | 1,542 | 542 | 2.8450 |
| Support | 60:09:56 | 4,859 | 1,362 | 3.5675 |
| Sniper | 111:05:28 | 6,617 | 1,626 | 4.0695 |
| Total | 617:16:38 | 31,744 | 8,660 | – |
| Averages | 88:10:57 | 4,535 | 1,237 | 3.67 |
| Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 141:17:55 | 5,517 | 2,138 | 2.5804 | 0.00% |
| Grenade Launcher Attachment | 04:26:18 | 257 | 118 | 2.1780 | 0.00% |
| Carbines | 20:21:15 | 894 | 286 | 3.1259 | 0.00% |
| Light Machine Guns | 31:46:07 | 3,019 | 821 | 3.6772 | 0.00% |
| Sniper Rifles | 84:00:57 | 4,884 | 1,133 | 4.3107 | 0.00% |
| Pistols | 16:08:45 | 1,665 | 464 | 3.5884 | 0.00% |
| AT/AA | 13:20:54 | 474 | 422 | 1.1232 | 0.00% |
| Submachine Guns | 19:38:28 | 818 | 449 | 1.8218 | 0.00% |
| Shotguns | 07:25:06 | 275 | 131 | 2.0992 | 0.00% |
| Knife | 18:09:20 | 1,670 | 548 | 3.0474 | 0.00% |
| Defibrillator | 36:41:37 | 74 | 248 | 0.2984 | 0.00% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 08:49:43 | 645 | 171 | 3.7719 | 0.00% |
| Hand Grenade | 22:22:19 | 2,067 | 492 | 4.2012 | 0.00% |
| Total | 424:28:44 | 22,259 | 7,421 | – | – |
| Averages | 28:17:55 | 1,484 | 495 | 3.00 | 0.00% |
| Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | 18:09:20 | 1,670 | 548 | 3.0474 | 0 |
| C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Claymore | 08:49:43 | 645 | 171 | 3.7719 | 0 |
| Hand Grenade | 22:22:19 | 2,067 | 492 | 4.2012 | 0 |
| Shock Paddles | 36:41:37 | 74 | 248 | 0.2984 | 0 |
| AT Mine | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 269 |
| Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 168 |
| Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 46 |
| Total | 86:02:59 | 4,456 | 1,459 | – | – |
| Averages | 09:33:40 | 495 | 162 | 3.05 | 49 |
| Favorite Victims & Worst Enemies | |
|---|---|
| Favorite Victim (Kills to) |
You are no one\'s worst enemy. Go bully someone. |
| More Victims (Top 10) |
|
| Worst Enemy (Deaths by) |
It seems you are invincible! |
| More Enemies (Top 10) |
No one has picked on you much. |
| Misc. Stats | |
|---|---|
| PID (Player ID Number) | 229660658 |
| Enrollment Date | 2009-10-12 08:16:00 |
| Last Battle On | 2020-09-19 19:24:02 |
| Last Update | 2025-10-28 09:35:54 |
| Next Update | 2025-10-28 10:05:54 |
| Kicked & Banned | 212 / 0 |
| Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 0 / 0 / 0 |
| Cost ($50 base) | 0.0784 cph |
| Unlocks |
|---|
| Awards | |
|---|---|
| Badges |
|
| Medals |
|
| Ribbons |
|
| SF Badges & Medals |
|
| SF Ribbons |
|
| Time To Advancement | |
|---|---|
| Rank |
Next Rank: Colonel Score: 139,389 of 150,000. At your historical rate, you should earn 10,611 in 303 days (or 48:37:40 straight).
Next Rank: Brigadier General
Next Rank: Major General
|
666deathpenalty Lieutenant Colonel
Click for more about the DAO-12