Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2025-10-26 07:10 | 14 | 5 | 6 | 0 | 10 | 4 | 00:24:10 | |
| 2 | Unknown Map | 2025-10-23 03:41 | 50 | 21 | 12 | 0 | 42 | 8 | 00:18:33 | |
| 3 | Unknown Map | 2025-10-23 02:31 | 14 | 3 | 14 | 0 | 6 | 8 | 00:21:42 | |
| 4 | Unknown Map | 2025-10-21 03:01 | 60 | 34 | 33 | 0 | 68 | 0 | 00:51:49 | |
| 5 | Unknown Map | 2025-10-19 04:46 | 42 | 8 | 13 | 0 | 16 | 26 | 00:40:01 | |
| 6 | Unknown Map | 2025-10-19 04:04 | 25 | 8 | 7 | 0 | 16 | 9 | 00:14:21 | |
| 7 | Unknown Map | 2025-10-19 02:29 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 00:15:08 | |
| 8 | Unknown Map | 2025-10-19 12:20 | 29 | 13 | 9 | 0 | 26 | 3 | 00:28:18 | |
| 9 | Unknown Map | 2025-10-18 07:32 | 22 | 10 | 21 | 0 | 20 | 2 | 00:34:12 | |
| 10 | Unknown Map | 2025-10-17 09:22 | 22 | 15 | 14 | 0 | 30 | 0 | 00:41:22 | |
| 11 | Unknown Map | 2025-10-16 01:24 | 47 | 18 | 20 | 0 | 36 | 11 | 00:39:34 | |
| 12 | Unknown Map | 2025-10-16 12:40 | 53 | 16 | 15 | 0 | 32 | 21 | 00:24:50 | |
| 13 | Unknown Map | 2025-10-12 06:34 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 00:10:09 | |
| 14 | Unknown Map | 2025-10-12 06:22 | 31 | 12 | 13 | 0 | 24 | 7 | 00:36:55 | |
| 15 | Unknown Map | 2025-10-10 03:36 | 46 | 14 | 11 | 0 | 28 | 18 | 00:37:33 | |
| 16 | Unknown Map | 2025-10-10 02:47 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 00:20:23 | |
| 17 | Unknown Map | 2025-10-09 04:18 | 37 | 13 | 18 | 0 | 26 | 11 | 00:40:49 | |
| 18 | Unknown Map | 2025-10-09 02:03 | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 9 | 00:13:31 | |
| 19 | Unknown Map | 2025-09-21 11:04 | 23 | 13 | 12 | 0 | 26 | 0 | 00:35:06 | |
| 20 | Unknown Map | 2025-09-18 04:00 | 46 | 15 | 10 | 0 | 30 | 16 | 00:56:42 | |
| 21 | Unknown Map | 2025-09-18 03:01 | 31 | 7 | 14 | 0 | 14 | 17 | 00:32:48 | |
| 22 | Unknown Map | 2025-09-18 02:26 | 14 | 6 | 12 | 0 | 12 | 2 | 00:31:58 | |
| 23 | Unknown Map | 2025-09-18 01:52 | 29 | 10 | 16 | 0 | 20 | 9 | 00:40:31 | |
| 24 | Unknown Map | 2025-09-13 11:52 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 00:09:32 | |
| 25 | Unknown Map | 2025-09-02 12:28 | 49 | 18 | 11 | 0 | 36 | 13 | 00:33:44 | |
| 26 | Unknown Map | 2025-08-28 03:13 | 12 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 00:34:39 | |
| 27 | Unknown Map | 2025-08-21 03:01 | 23 | 7 | 15 | 0 | 14 | 9 | 00:40:28 | |
| 28 | Unknown Map | 2025-08-14 02:34 | 34 | 16 | 13 | 0 | 32 | 2 | 00:20:46 | |
| 29 | Unknown Map | 2025-08-14 01:40 | 22 | 10 | 9 | 0 | 20 | 2 | 00:24:41 | |
| 30 | Unknown Map | 2025-07-31 03:45 | 8 | 3 | 11 | 0 | 6 | 2 | 00:17:01 | |
| 31 | Unknown Map | 2025-07-31 03:24 | 11 | 6 | 15 | 0 | 12 | 0 | 00:30:26 | |
| 32 | Unknown Map | 2025-07-31 02:06 | 32 | 14 | 8 | 0 | 28 | 4 | 00:15:33 | |
| 33 | Unknown Map | 2025-07-24 03:44 | 33 | 11 | 18 | 0 | 22 | 11 | 00:43:17 | |
| 34 | Unknown Map | 2025-07-24 02:26 | 17 | 6 | 14 | 0 | 12 | 5 | 00:33:23 | |
| 35 | Unknown Map | 2025-07-24 01:49 | 49 | 14 | 23 | 0 | 28 | 21 | 00:39:51 | |
| 36 | Unknown Map | 2025-07-22 05:18 | 34 | 10 | 12 | 0 | 20 | 14 | 00:39:28 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-07-22 04:37 | 11 | 5 | 8 | 0 | 10 | 1 | 00:13:46 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-07-17 04:44 | 24 | 12 | 18 | 0 | 24 | 0 | 00:37:42 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-07-17 03:19 | 21 | 6 | 10 | 0 | 12 | 9 | 00:24:25 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-07-07 01:16 | 35 | 13 | 14 | 0 | 26 | 9 | 00:37:31 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-07-06 01:23 | 26 | 9 | 13 | 0 | 18 | 8 | 00:28:40 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-06-30 01:08 | 35 | 14 | 23 | 0 | 28 | 7 | 00:43:02 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-06-27 03:21 | 16 | 5 | 10 | 0 | 10 | 6 | 00:29:51 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-06-26 04:44 | 24 | 6 | 10 | 0 | 12 | 12 | 00:26:50 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-06-19 10:06 | 30 | 10 | 14 | 0 | 20 | 10 | 00:24:20 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-06-19 09:32 | 43 | 15 | 17 | 0 | 30 | 13 | 00:30:07 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-06-19 03:15 | 24 | 3 | 8 | 0 | 6 | 18 | 00:24:38 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-06-19 01:54 | 10 | 4 | 9 | 0 | 8 | 2 | 00:09:11 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-06-14 05:47 | 19 | 8 | 18 | 0 | 16 | 3 | 00:38:40 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-06-14 04:58 | 39 | 13 | 13 | 0 | 26 | 13 | 00:33:57 |
P. Osterblom Player History