Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2025-10-26 07:34 | 31 | 12 | 4 | 0 | 24 | 7 | 00:23:24 | |
| 2 | Unknown Map | 2025-10-23 03:41 | 16 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 00:13:15 | |
| 3 | Unknown Map | 2025-10-23 03:09 | 97 | 31 | 40 | 0 | 62 | 35 | 01:01:16 | |
| 4 | Unknown Map | 2025-10-23 02:31 | 9 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 00:23:27 | |
| 5 | Unknown Map | 2025-10-23 01:44 | 71 | 31 | 33 | 0 | 62 | 9 | 00:41:47 | |
| 6 | Unknown Map | 2025-10-21 03:34 | 76 | 34 | 27 | 0 | 68 | 8 | 01:15:53 | |
| 7 | Unknown Map | 2025-10-21 03:01 | 35 | 21 | 18 | 0 | 42 | 0 | 00:51:22 | |
| 8 | Unknown Map | 2025-10-21 12:46 | 61 | 19 | 31 | 0 | 38 | 23 | 01:39:48 | |
| 9 | Unknown Map | 2025-10-20 08:47 | 106 | 37 | 19 | 0 | 74 | 32 | 00:55:28 | |
| 10 | Unknown Map | 2025-10-20 12:55 | 124 | 40 | 41 | 0 | 80 | 44 | 00:55:19 | |
| 11 | Unknown Map | 2025-10-19 04:04 | 22 | 9 | 9 | 0 | 18 | 4 | 00:14:36 | |
| 12 | Unknown Map | 2025-10-19 02:29 | 16 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 00:15:13 | |
| 13 | Unknown Map | 2025-10-16 02:58 | 12 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 00:28:07 | |
| 14 | Unknown Map | 2025-10-16 01:58 | 42 | 16 | 16 | 0 | 32 | 10 | 00:32:24 | |
| 15 | Unknown Map | 2025-10-12 07:16 | 31 | 11 | 19 | 0 | 22 | 9 | 00:37:08 | |
| 16 | Unknown Map | 2025-10-10 02:47 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 00:19:06 | |
| 17 | Unknown Map | 2025-10-09 04:18 | 57 | 21 | 19 | 0 | 42 | 15 | 00:38:04 | |
| 18 | Unknown Map | 2025-10-09 02:15 | 16 | 7 | 8 | 0 | 14 | 2 | 00:11:13 | |
| 19 | Unknown Map | 2025-10-02 01:43 | 27 | 5 | 8 | 0 | 10 | 17 | 00:29:48 | |
| 20 | Unknown Map | 2025-09-25 03:47 | 54 | 20 | 22 | 0 | 40 | 14 | 00:39:05 | |
| 21 | Unknown Map | 2025-09-25 03:05 | 5 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 00:12:20 | |
| 22 | Unknown Map | 2025-09-20 03:34 | 52 | 19 | 16 | 0 | 38 | 14 | 00:27:02 | |
| 23 | Unknown Map | 2025-09-18 04:00 | 31 | 11 | 19 | 0 | 22 | 9 | 00:48:03 | |
| 24 | Unknown Map | 2025-09-18 03:01 | 21 | 7 | 11 | 0 | 14 | 7 | 00:31:22 | |
| 25 | Unknown Map | 2025-09-17 01:18 | 29 | 13 | 11 | 0 | 26 | 3 | 00:35:20 | |
| 26 | Unknown Map | 2025-09-13 12:30 | 41 | 13 | 19 | 0 | 26 | 15 | 00:33:50 | |
| 27 | Unknown Map | 2025-09-13 11:14 | 27 | 14 | 15 | 0 | 28 | 0 | 00:31:45 | |
| 28 | Unknown Map | 2025-09-11 01:18 | 35 | 18 | 19 | 0 | 36 | 0 | 00:24:12 | |
| 29 | Unknown Map | 2025-09-02 03:44 | 42 | 16 | 10 | 0 | 32 | 10 | 00:25:09 | |
| 30 | Unknown Map | 2025-09-02 03:12 | 19 | 7 | 13 | 0 | 14 | 5 | 00:16:56 | |
| 31 | Unknown Map | 2025-09-02 02:53 | 7 | 7 | 13 | 0 | 14 | 0 | 00:24:07 | |
| 32 | Unknown Map | 2025-09-02 12:28 | 13 | 6 | 17 | 0 | 12 | 1 | 00:33:10 | |
| 33 | Unknown Map | 2025-08-28 04:26 | 51 | 15 | 15 | 0 | 30 | 21 | 00:38:54 | |
| 34 | Unknown Map | 2025-08-21 02:18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:03:08 | |
| 35 | Unknown Map | 2025-08-14 04:27 | 28 | 10 | 16 | 0 | 20 | 8 | 00:47:54 | |
| 36 | Unknown Map | 2025-08-14 02:34 | 9 | 6 | 9 | 0 | 12 | 0 | 00:18:22 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-07-31 02:46 | 52 | 13 | 11 | 0 | 26 | 26 | 00:37:07 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-07-24 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:03 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-07-24 01:02 | 36 | 11 | 17 | 0 | 22 | 14 | 00:34:46 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-07-22 04:37 | 15 | 3 | 8 | 0 | 6 | 9 | 00:13:46 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-07-22 04:18 | 55 | 22 | 21 | 0 | 44 | 11 | 00:27:56 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-07-17 04:04 | 37 | 12 | 20 | 0 | 24 | 13 | 00:42:08 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-07-17 02:52 | 37 | 11 | 12 | 0 | 22 | 15 | 00:44:39 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-07-17 02:05 | 38 | 12 | 12 | 0 | 24 | 14 | 00:40:04 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-07-17 01:00 | 20 | 7 | 15 | 0 | 14 | 6 | 00:35:58 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-07-07 02:20 | 34 | 14 | 20 | 0 | 28 | 6 | 00:35:09 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-07-06 01:48 | 26 | 10 | 10 | 0 | 20 | 6 | 00:23:21 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-07-03 04:21 | 32 | 14 | 19 | 0 | 28 | 4 | 00:44:41 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-07-03 02:28 | 19 | 8 | 12 | 0 | 16 | 3 | 00:31:49 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-06-30 01:08 | 67 | 21 | 19 | 0 | 42 | 25 | 00:42:40 |
M. Hedlund Player History