Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Gator | 2026-10-22 02:56 | 25 | 10 | 11 | 0 | 20 | 5 | 00:13:42 | |
| 2 | Unknown Map | 2026-10-22 01:29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 00:07:33 | |
| 3 | Unknown Map | 2026-10-16 01:43 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 00:08:10 | |
| 4 | Unknown Map | 2026-10-16 12:50 | 14 | 4 | 5 | 0 | 8 | 6 | 00:14:12 | |
| 5 | Unknown Map | 2026-10-15 03:42 | 13 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 00:16:29 | |
| 6 | Unknown Map | 2026-10-15 03:20 | 11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 00:10:33 | |
| 7 | Unknown Map | 2026-10-13 02:42 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 00:13:05 | |
| 8 | Unknown Map | 2026-10-13 01:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:09:34 | |
| 9 | Unknown Map | 2026-10-13 01:27 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 00:10:02 | |
| 10 | Unknown Map | 2026-10-09 04:10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 00:13:20 | |
| 11 | Unknown Map | 2026-10-08 03:11 | 13 | 8 | 11 | 0 | 16 | 0 | 00:14:28 | |
| 12 | Unknown Map | 2026-10-08 02:55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:08:08 | |
| 13 | Unknown Map | 2026-10-08 02:45 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 00:12:31 | |
| 14 | Unknown Map | 2026-10-08 02:28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 00:13:26 | |
| 15 | Unknown Map | 2026-09-24 02:48 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 00:12:49 | |
| 16 | Iron Gator | 2026-09-19 04:20 | 35 | 17 | 13 | 0 | 34 | 1 | 00:12:56 | |
| 17 | Iron Gator | 2026-09-17 02:01 | 55 | 26 | 9 | 0 | 52 | 3 | 00:11:54 | |
| 18 | Iron Gator | 2026-09-17 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:32 | |
| 19 | Unknown Map | 2026-09-16 09:59 | 10 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 00:33:00 | |
| 20 | Unknown Map | 2026-09-15 04:40 | 37 | 13 | 10 | 0 | 26 | 11 | 00:26:56 | |
| 21 | Unknown Map | 2026-09-15 03:14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:30:16 | |
| 22 | Unknown Map | 2026-09-13 10:00 | 6 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 00:31:51 | |
| 23 | Unknown Map | 2026-09-13 09:26 | 10 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 00:11:50 | |
| 24 | Unknown Map | 2026-09-10 02:41 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 00:18:13 | |
| 25 | Unknown Map | 2026-09-03 03:25 | 47 | 16 | 12 | 0 | 32 | 15 | 00:15:19 | |
| 26 | Unknown Map | 2026-08-27 02:39 | 41 | 15 | 15 | 0 | 30 | 11 | 00:15:32 | |
| 27 | Unknown Map | 2026-08-20 02:37 | 10 | 2 | 7 | 0 | 4 | 6 | 00:23:00 | |
| 28 | Unknown Map | 2026-08-13 03:38 | 37 | 9 | 12 | 0 | 18 | 19 | 00:28:39 | |
| 29 | Unknown Map | 2026-08-13 02:35 | 35 | 9 | 21 | 0 | 18 | 17 | 00:29:12 | |
| 30 | Unknown Map | 2026-08-13 02:04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:06:09 | |
| 31 | Unknown Map | 2026-08-08 04:55 | 35 | 11 | 9 | 0 | 22 | 13 | 00:25:38 | |
| 32 | Unknown Map | 2026-08-06 03:06 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 00:07:43 | |
| 33 | Unknown Map | 2026-08-06 02:32 | 12 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 00:24:50 | |
| 34 | Unknown Map | 2026-08-06 02:04 | 21 | 2 | 6 | 0 | 4 | 17 | 00:11:36 | |
| 35 | Unknown Map | 2026-08-06 01:46 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 00:17:05 | |
| 36 | Unknown Map | 2026-08-06 12:38 | 49 | 21 | 13 | 0 | 42 | 7 | 00:30:55 | |
| 37 | Unknown Map | 2026-08-01 06:47 | 25 | 12 | 16 | 0 | 24 | 1 | 00:34:10 | |
| 38 | Unknown Map | 2026-07-30 03:51 | 39 | 14 | 16 | 0 | 28 | 11 | 00:26:10 | |
| 39 | Unknown Map | 2026-07-30 03:13 | 51 | 13 | 15 | 0 | 26 | 25 | 00:29:08 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-10-29 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:13 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-10-29 11:32 | 11 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 00:31:11 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-10-26 07:34 | 31 | 12 | 4 | 0 | 24 | 7 | 00:23:24 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-10-23 03:41 | 16 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 00:13:15 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-10-23 03:09 | 97 | 31 | 40 | 0 | 62 | 35 | 01:01:16 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-10-23 02:31 | 9 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 00:23:27 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-10-23 01:44 | 71 | 31 | 33 | 0 | 62 | 9 | 00:41:47 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-10-21 03:34 | 76 | 34 | 27 | 0 | 68 | 8 | 01:15:53 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-10-21 03:01 | 35 | 21 | 18 | 0 | 42 | 0 | 00:51:22 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-10-21 12:46 | 61 | 19 | 31 | 0 | 38 | 23 | 01:39:48 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-10-20 08:47 | 106 | 37 | 19 | 0 | 74 | 32 | 00:55:28 |
M. Hedlund Player History