Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2025-10-26 07:10 | 21 | 4 | 12 | 0 | 8 | 13 | 00:27:37 | |
| 2 | Unknown Map | 2025-10-19 02:12 | 37 | 15 | 14 | 0 | 30 | 7 | 00:17:24 | |
| 3 | Unknown Map | 2025-10-18 07:52 | 9 | 7 | 10 | 0 | 14 | 0 | 00:16:31 | |
| 4 | Unknown Map | 2025-10-17 11:42 | 31 | 13 | 14 | 0 | 26 | 5 | 00:31:38 | |
| 5 | Unknown Map | 2025-10-16 03:16 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 00:14:33 | |
| 6 | Unknown Map | 2025-10-16 02:26 | 28 | 7 | 16 | 0 | 14 | 14 | 00:23:52 | |
| 7 | Unknown Map | 2025-10-16 01:24 | 38 | 9 | 15 | 0 | 18 | 20 | 00:42:43 | |
| 8 | Unknown Map | 2025-10-16 12:40 | 35 | 18 | 13 | 0 | 36 | 0 | 00:24:51 | |
| 9 | Unknown Map | 2025-10-15 03:41 | 63 | 16 | 18 | 0 | 32 | 31 | 00:42:36 | |
| 10 | Unknown Map | 2025-10-15 02:55 | 35 | 11 | 26 | 0 | 22 | 13 | 00:37:14 | |
| 11 | Unknown Map | 2025-10-15 02:17 | 46 | 17 | 18 | 0 | 34 | 12 | 00:50:07 | |
| 12 | Unknown Map | 2025-10-12 07:40 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 00:22:02 | |
| 13 | Unknown Map | 2025-10-10 03:36 | 46 | 19 | 17 | 0 | 38 | 8 | 00:45:45 | |
| 14 | Unknown Map | 2025-10-10 02:25 | 59 | 20 | 5 | 0 | 40 | 19 | 00:26:20 | |
| 15 | Unknown Map | 2025-10-10 01:28 | 47 | 22 | 20 | 0 | 44 | 3 | 00:33:21 | |
| 16 | Unknown Map | 2025-10-09 03:34 | 27 | 10 | 13 | 0 | 20 | 7 | 00:37:54 | |
| 17 | Unknown Map | 2025-10-02 01:43 | 21 | 14 | 22 | 0 | 28 | 0 | 00:30:28 | |
| 18 | Unknown Map | 2025-10-02 01:11 | 57 | 11 | 16 | 0 | 22 | 35 | 00:36:30 | |
| 19 | Unknown Map | 2025-09-25 02:10 | 30 | 12 | 4 | 0 | 24 | 6 | 00:20:19 | |
| 20 | Unknown Map | 2025-09-20 03:34 | 49 | 20 | 17 | 0 | 40 | 9 | 00:27:10 | |
| 21 | Unknown Map | 2025-09-13 11:41 | 55 | 22 | 17 | 0 | 44 | 11 | 00:24:23 | |
| 22 | Unknown Map | 2025-09-13 11:14 | 35 | 14 | 13 | 0 | 28 | 7 | 00:35:48 | |
| 23 | Unknown Map | 2025-09-10 09:52 | 16 | 6 | 9 | 0 | 12 | 4 | 00:45:09 | |
| 24 | Unknown Map | 2025-09-08 08:49 | 29 | 9 | 17 | 0 | 18 | 11 | 00:36:26 | |
| 25 | Unknown Map | 2025-09-07 12:37 | 19 | 3 | 18 | 0 | 6 | 13 | 00:43:29 | |
| 26 | Unknown Map | 2025-08-28 04:26 | 24 | 11 | 13 | 0 | 22 | 2 | 00:38:05 | |
| 27 | Unknown Map | 2025-08-14 02:34 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 00:16:59 | |
| 28 | Unknown Map | 2025-08-14 01:40 | 45 | 16 | 5 | 0 | 32 | 13 | 00:24:02 | |
| 29 | Unknown Map | 2025-07-31 04:08 | 39 | 16 | 18 | 0 | 32 | 7 | 00:20:16 | |
| 30 | Unknown Map | 2025-07-31 03:45 | 12 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 00:18:33 | |
| 31 | Unknown Map | 2025-07-22 05:18 | 59 | 28 | 29 | 0 | 56 | 3 | 00:39:21 | |
| 32 | Unknown Map | 2025-07-17 04:44 | 36 | 12 | 22 | 0 | 24 | 12 | 00:36:58 | |
| 33 | Unknown Map | 2025-07-17 02:52 | 48 | 18 | 16 | 0 | 36 | 12 | 00:42:54 | |
| 34 | Unknown Map | 2025-07-17 01:23 | 18 | 8 | 15 | 0 | 16 | 2 | 00:21:21 | |
| 35 | Unknown Map | 2025-07-07 03:13 | 49 | 16 | 14 | 0 | 32 | 17 | 00:44:11 | |
| 36 | Unknown Map | 2025-07-07 01:40 | 28 | 11 | 11 | 0 | 22 | 6 | 00:22:32 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-07-06 01:23 | 56 | 19 | 21 | 0 | 38 | 18 | 00:29:02 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-07-03 03:02 | 50 | 13 | 13 | 0 | 26 | 24 | 00:30:40 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-07-03 02:28 | 18 | 7 | 13 | 0 | 14 | 4 | 00:30:00 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-06-30 12:20 | 15 | 11 | 18 | 0 | 22 | 0 | 00:22:41 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-06-27 04:26 | 18 | 10 | 12 | 0 | 20 | 0 | 00:22:07 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-06-26 04:13 | 30 | 9 | 9 | 0 | 18 | 12 | 00:22:33 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-06-26 02:13 | 59 | 22 | 9 | 0 | 44 | 15 | 00:32:43 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-06-19 09:32 | 16 | 5 | 16 | 0 | 10 | 6 | 00:29:39 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-06-19 04:01 | 51 | 19 | 13 | 0 | 38 | 13 | 00:44:02 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-06-19 01:42 | 34 | 12 | 4 | 0 | 24 | 10 | 00:18:01 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-06-14 05:47 | 74 | 26 | 15 | 0 | 52 | 22 | 00:40:27 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-06-14 03:15 | 25 | 11 | 9 | 0 | 22 | 3 | 00:26:56 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-06-12 04:32 | 82 | 30 | 16 | 0 | 60 | 22 | 00:39:44 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-06-12 03:21 | 40 | 14 | 27 | 0 | 28 | 12 | 00:39:03 |
M. Livesey Player History