Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2026-10-16 12:50 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 00:12:15 | |
| 2 | Iron Gator | 2026-10-15 02:47 | 31 | 11 | 12 | 0 | 22 | 9 | 00:13:27 | |
| 3 | Unknown Map | 2026-10-15 02:32 | 22 | 4 | 9 | 0 | 8 | 14 | 00:33:22 | |
| 4 | Unknown Map | 2026-10-13 02:42 | 12 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 00:13:10 | |
| 5 | Unknown Map | 2026-10-13 01:38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:09:28 | |
| 6 | Unknown Map | 2026-10-13 01:27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:10:08 | |
| 7 | Iron Gator | 2026-10-11 06:24 | 38 | 13 | 14 | 0 | 26 | 12 | 00:16:35 | |
| 8 | Unknown Map | 2026-10-10 01:59 | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 00:26:20 | |
| 9 | Unknown Map | 2026-10-09 11:30 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 00:32:53 | |
| 10 | Unknown Map | 2026-10-09 10:43 | 18 | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | 00:18:42 | |
| 11 | Unknown Map | 2026-10-09 10:16 | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 | 1 | 00:22:02 | |
| 12 | Unknown Map | 2026-10-09 01:38 | 25 | 14 | 11 | 0 | 28 | 0 | 00:30:00 | |
| 13 | Unknown Map | 2026-10-08 02:13 | 12 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 00:16:15 | |
| 14 | Iron Gator | 2026-10-08 01:27 | 14 | 5 | 6 | 0 | 10 | 4 | 00:12:34 | |
| 15 | Unknown Map | 2026-09-24 03:34 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 00:11:50 | |
| 16 | Iron Gator | 2026-09-24 03:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:02:00 | |
| 17 | Iron Gator | 2026-09-24 02:27 | 29 | 14 | 16 | 0 | 28 | 1 | 00:17:55 | |
| 18 | Iron Gator | 2026-09-16 02:33 | 48 | 18 | 16 | 0 | 36 | 12 | 00:17:40 | |
| 19 | Iron Gator | 2026-09-15 02:37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 00:08:34 | |
| 20 | Unknown Map | 2026-09-13 09:26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 18 | 0 | 00:11:51 | |
| 21 | Unknown Map | 2026-09-10 02:41 | 38 | 15 | 14 | 0 | 30 | 8 | 00:17:52 | |
| 22 | Unknown Map | 2026-09-07 02:43 | 44 | 17 | 10 | 0 | 34 | 10 | 00:27:48 | |
| 23 | Unknown Map | 2026-09-07 02:09 | 28 | 10 | 17 | 0 | 20 | 8 | 00:31:40 | |
| 24 | Unknown Map | 2026-09-07 01:35 | 39 | 15 | 12 | 0 | 30 | 9 | 00:21:21 | |
| 25 | Unknown Map | 2026-09-03 03:07 | 19 | 4 | 11 | 0 | 8 | 11 | 00:21:48 | |
| 26 | Unknown Map | 2026-09-03 02:40 | 21 | 5 | 4 | 0 | 10 | 11 | 00:31:51 | |
| 27 | Unknown Map | 2026-09-03 02:06 | 23 | 8 | 16 | 0 | 16 | 7 | 00:28:44 | |
| 28 | Unknown Map | 2026-08-30 03:15 | 26 | 11 | 16 | 0 | 22 | 4 | 00:24:54 | |
| 29 | Unknown Map | 2026-08-20 04:17 | 27 | 11 | 7 | 0 | 22 | 5 | 00:32:51 | |
| 30 | Unknown Map | 2026-08-20 01:39 | 15 | 7 | 19 | 0 | 14 | 1 | 00:26:00 | |
| 31 | Unknown Map | 2026-08-13 03:38 | 19 | 5 | 13 | 0 | 10 | 9 | 00:30:32 | |
| 32 | Unknown Map | 2026-08-13 02:35 | 30 | 13 | 13 | 0 | 26 | 4 | 00:26:17 | |
| 33 | Unknown Map | 2026-08-13 02:04 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 00:06:09 | |
| 34 | Unknown Map | 2026-08-08 04:28 | 19 | 12 | 13 | 0 | 24 | 0 | 00:31:13 | |
| 35 | Unknown Map | 2026-08-06 02:04 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 00:14:53 | |
| 36 | Unknown Map | 2026-07-30 02:28 | 68 | 29 | 31 | 0 | 58 | 10 | 00:46:40 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-11-13 03:01 | 9 | 4 | 11 | 0 | 8 | 1 | 00:36:59 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-10-26 07:10 | 21 | 4 | 12 | 0 | 8 | 13 | 00:27:37 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-10-19 02:12 | 37 | 15 | 14 | 0 | 30 | 7 | 00:17:24 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-10-18 07:52 | 9 | 7 | 10 | 0 | 14 | 0 | 00:16:31 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-10-17 11:42 | 31 | 13 | 14 | 0 | 26 | 5 | 00:31:38 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-10-16 03:16 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 00:14:33 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-10-16 02:26 | 28 | 7 | 16 | 0 | 14 | 14 | 00:23:52 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-10-16 01:24 | 38 | 9 | 15 | 0 | 18 | 20 | 00:42:43 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-10-16 12:40 | 35 | 18 | 13 | 0 | 36 | 0 | 00:24:51 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-10-15 03:41 | 63 | 16 | 18 | 0 | 32 | 31 | 00:42:36 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-10-15 02:55 | 35 | 11 | 26 | 0 | 22 | 13 | 00:37:14 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-10-15 02:17 | 46 | 17 | 18 | 0 | 34 | 12 | 00:50:07 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-10-12 07:40 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 00:22:02 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-10-10 03:36 | 46 | 19 | 17 | 0 | 38 | 8 | 00:45:45 |
M. Livesey Player History