Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2026-10-22 04:12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 00:11:29 | |
| 2 | Unknown Map | 2026-10-16 01:43 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 00:08:54 | |
| 3 | Unknown Map | 2026-10-15 01:57 | 53 | 18 | 23 | 0 | 36 | 17 | 00:30:57 | |
| 4 | Unknown Map | 2026-10-15 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:16 | |
| 5 | Unknown Map | 2026-10-13 02:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:13:11 | |
| 6 | Unknown Map | 2026-10-13 01:38 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 00:09:29 | |
| 7 | Unknown Map | 2026-10-13 01:27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 00:10:03 | |
| 8 | Iron Gator | 2026-10-11 06:24 | 50 | 24 | 13 | 0 | 48 | 2 | 00:16:35 | |
| 9 | Unknown Map | 2026-10-10 07:29 | 15 | 6 | 7 | 0 | 12 | 3 | 00:20:40 | |
| 10 | Unknown Map | 2026-10-09 02:04 | 16 | 3 | 7 | 0 | 6 | 10 | 00:18:34 | |
| 11 | Unknown Map | 2026-10-08 03:11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 00:14:23 | |
| 12 | Unknown Map | 2026-10-08 02:55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:08:17 | |
| 13 | Unknown Map | 2026-10-08 01:42 | 9 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 00:12:34 | |
| 14 | Unknown Map | 2026-09-24 03:34 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 00:12:20 | |
| 15 | Unknown Map | 2026-09-24 01:31 | 22 | 10 | 2 | 0 | 20 | 2 | 00:03:52 | |
| 16 | Unknown Map | 2026-09-17 03:02 | 13 | 7 | 9 | 0 | 14 | 0 | 00:21:23 | |
| 17 | Unknown Map | 2026-09-17 02:19 | 15 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0 | 00:14:24 | |
| 18 | Iron Gator | 2026-09-17 01:48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 00:02:31 | |
| 19 | Unknown Map | 2026-09-16 09:59 | 33 | 14 | 12 | 0 | 28 | 5 | 00:32:58 | |
| 20 | Unknown Map | 2026-09-16 03:29 | 27 | 10 | 5 | 0 | 20 | 7 | 00:15:31 | |
| 21 | Unknown Map | 2026-09-15 04:10 | 17 | 7 | 6 | 0 | 14 | 3 | 00:18:42 | |
| 22 | Iron Gator | 2026-09-15 02:26 | 24 | 14 | 8 | 0 | 28 | 0 | 00:12:14 | |
| 23 | Unknown Map | 2026-09-13 10:00 | 16 | 6 | 4 | 0 | 12 | 4 | 00:32:24 | |
| 24 | Unknown Map | 2026-09-10 02:07 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 00:11:01 | |
| 25 | Unknown Map | 2026-09-07 02:43 | 15 | 3 | 8 | 0 | 6 | 9 | 00:27:59 | |
| 26 | Unknown Map | 2026-08-27 03:27 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 00:09:46 | |
| 27 | Unknown Map | 2026-08-20 02:12 | 37 | 15 | 13 | 0 | 30 | 7 | 00:29:29 | |
| 28 | Unknown Map | 2026-08-20 01:39 | 21 | 5 | 19 | 0 | 10 | 11 | 00:25:00 | |
| 29 | Unknown Map | 2026-08-01 06:08 | 42 | 13 | 40 | 0 | 26 | 16 | 01:50:34 | |
| 30 | Unknown Map | 2026-07-30 03:51 | 16 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 00:31:15 | |
| 31 | Unknown Map | 2026-07-30 03:13 | 37 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 00:29:57 | |
| 32 | Unknown Map | 2026-07-30 02:28 | 79 | 28 | 39 | 0 | 56 | 23 | 00:46:38 | |
| 33 | Unknown Map | 2025-10-23 02:31 | 18 | 3 | 12 | 0 | 6 | 12 | 00:22:41 | |
| 34 | Unknown Map | 2025-10-23 12:55 | 45 | 21 | 19 | 0 | 42 | 3 | 00:26:14 | |
| 35 | Unknown Map | 2025-10-21 03:34 | 94 | 36 | 22 | 0 | 72 | 22 | 01:13:35 | |
| 36 | Unknown Map | 2025-10-20 08:47 | 59 | 23 | 25 | 0 | 46 | 13 | 00:54:52 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-10-19 03:47 | 29 | 10 | 17 | 0 | 20 | 9 | 00:29:05 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-10-19 03:14 | 15 | 8 | 10 | 0 | 16 | 0 | 00:38:20 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-10-19 02:29 | 12 | 10 | 11 | 0 | 20 | 0 | 00:14:24 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-10-18 11:02 | 44 | 14 | 12 | 0 | 28 | 16 | 00:33:08 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-10-18 07:52 | 18 | 7 | 10 | 0 | 14 | 4 | 00:18:12 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-10-16 01:24 | 29 | 9 | 9 | 0 | 18 | 11 | 00:42:43 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-10-10 03:58 | 34 | 14 | 12 | 0 | 28 | 6 | 00:17:44 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-10-10 02:25 | 43 | 12 | 13 | 0 | 24 | 19 | 00:25:57 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-10-09 02:52 | 22 | 10 | 15 | 0 | 20 | 2 | 00:33:44 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-10-09 02:15 | 19 | 8 | 6 | 0 | 16 | 3 | 00:10:21 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-10-02 02:29 | 54 | 23 | 23 | 0 | 46 | 8 | 00:42:42 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-10-02 01:43 | 29 | 14 | 22 | 0 | 28 | 1 | 00:30:28 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-09-21 11:04 | 32 | 10 | 14 | 0 | 20 | 12 | 00:35:16 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-09-13 12:30 | 29 | 8 | 9 | 0 | 16 | 13 | 00:35:40 |
R. Hallwood Player History