Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2026-10-22 04:26 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 00:12:56 | |
| 2 | Unknown Map | 2026-10-16 01:26 | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 00:08:00 | |
| 3 | Unknown Map | 2026-10-16 12:50 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 00:13:22 | |
| 4 | Unknown Map | 2026-10-15 03:42 | 18 | 5 | 6 | 0 | 10 | 8 | 00:15:24 | |
| 5 | Unknown Map | 2026-10-15 03:08 | 21 | 3 | 9 | 0 | 6 | 15 | 00:15:37 | |
| 6 | Unknown Map | 2026-10-15 01:57 | 25 | 8 | 15 | 0 | 16 | 9 | 00:26:44 | |
| 7 | Unknown Map | 2026-10-15 01:21 | 19 | 6 | 10 | 0 | 12 | 7 | 00:22:14 | |
| 8 | Unknown Map | 2026-10-13 02:42 | 9 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 00:12:49 | |
| 9 | Unknown Map | 2026-10-13 01:38 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 00:09:11 | |
| 10 | Unknown Map | 2026-10-13 01:27 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 00:09:47 | |
| 11 | Unknown Map | 2026-10-12 04:06 | 25 | 10 | 14 | 0 | 20 | 5 | 00:19:00 | |
| 12 | Unknown Map | 2026-10-10 01:59 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 00:26:20 | |
| 13 | Unknown Map | 2026-10-10 07:29 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 00:19:30 | |
| 14 | Unknown Map | 2026-10-09 11:30 | 25 | 8 | 10 | 0 | 16 | 9 | 00:26:44 | |
| 15 | Unknown Map | 2026-10-08 02:55 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 00:08:16 | |
| 16 | Unknown Map | 2026-10-08 02:45 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 00:12:30 | |
| 17 | Unknown Map | 2026-10-08 02:13 | 11 | 5 | 9 | 0 | 10 | 1 | 00:15:43 | |
| 18 | Unknown Map | 2026-09-24 03:18 | 18 | 5 | 11 | 0 | 10 | 8 | 00:22:19 | |
| 19 | Iron Gator | 2026-09-24 02:27 | 34 | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 | 00:17:56 | |
| 20 | Unknown Map | 2026-09-24 02:06 | 13 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 00:11:41 | |
| 21 | Iron Gator | 2026-09-17 01:48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 00:02:32 | |
| 22 | Unknown Map | 2026-09-16 09:59 | 26 | 7 | 10 | 0 | 14 | 12 | 00:31:57 | |
| 23 | Unknown Map | 2026-09-16 02:50 | 15 | 6 | 5 | 0 | 12 | 3 | 00:14:56 | |
| 24 | Unknown Map | 2026-09-15 03:14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 00:30:12 | |
| 25 | Unknown Map | 2026-09-10 02:41 | 29 | 11 | 9 | 0 | 22 | 7 | 00:18:10 | |
| 26 | Unknown Map | 2026-09-07 02:43 | 4 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 00:27:25 | |
| 27 | Unknown Map | 2026-09-07 01:35 | 13 | 7 | 10 | 0 | 14 | 0 | 00:21:25 | |
| 28 | Unknown Map | 2026-09-03 03:25 | 14 | 7 | 9 | 0 | 14 | 0 | 00:16:02 | |
| 29 | Unknown Map | 2026-09-03 03:07 | 10 | 10 | 11 | 0 | 20 | 0 | 00:20:34 | |
| 30 | Unknown Map | 2026-08-30 03:31 | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 00:10:16 | |
| 31 | Unknown Map | 2026-08-27 03:27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 00:10:43 | |
| 32 | Unknown Map | 2026-08-20 04:17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 00:32:53 | |
| 33 | Unknown Map | 2026-08-20 03:11 | 26 | 8 | 16 | 0 | 16 | 10 | 00:30:32 | |
| 34 | Unknown Map | 2026-08-20 01:39 | 15 | 10 | 16 | 0 | 20 | 0 | 00:26:25 | |
| 35 | Unknown Map | 2026-08-13 02:35 | 39 | 19 | 19 | 0 | 38 | 1 | 00:29:01 | |
| 36 | Unknown Map | 2026-08-06 12:38 | 32 | 16 | 12 | 0 | 32 | 0 | 00:31:09 | |
| 37 | Unknown Map | 2026-08-01 06:08 | 83 | 31 | 35 | 0 | 62 | 21 | 02:04:24 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-11-13 03:01 | 46 | 19 | 15 | 0 | 38 | 8 | 00:37:32 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-10-29 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:13 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-10-26 07:41 | 9 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 00:05:11 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-10-23 03:19 | 62 | 23 | 17 | 0 | 46 | 16 | 00:44:19 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-10-19 02:29 | 3 | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 | 00:14:26 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-10-18 10:24 | 12 | 4 | 11 | 0 | 8 | 4 | 00:39:51 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-10-18 08:54 | 40 | 12 | 16 | 0 | 24 | 16 | 00:19:49 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-10-16 02:26 | 32 | 11 | 18 | 0 | 22 | 10 | 00:23:51 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-10-15 03:41 | 24 | 10 | 17 | 0 | 20 | 4 | 00:43:18 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-10-15 02:55 | 19 | 9 | 8 | 0 | 18 | 1 | 00:37:25 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-10-15 02:17 | 48 | 20 | 20 | 0 | 40 | 8 | 00:50:04 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-10-12 08:08 | 17 | 5 | 8 | 0 | 10 | 7 | 00:25:31 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-10-12 06:22 | 48 | 24 | 18 | 0 | 48 | 0 | 00:34:41 |
I. Givago Player History