Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2026-10-22 01:29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:07:58 | |
| 2 | Unknown Map | 2026-10-15 03:42 | 25 | 8 | 3 | 0 | 16 | 9 | 00:16:39 | |
| 3 | Unknown Map | 2026-10-15 03:08 | 28 | 11 | 10 | 0 | 22 | 6 | 00:15:12 | |
| 4 | Iron Gator | 2026-10-15 02:47 | 20 | 6 | 13 | 0 | 12 | 8 | 00:13:25 | |
| 5 | Unknown Map | 2026-10-15 02:32 | 22 | 3 | 15 | 0 | 6 | 16 | 00:31:15 | |
| 6 | Unknown Map | 2026-10-12 04:06 | 26 | 10 | 9 | 0 | 20 | 6 | 00:20:14 | |
| 7 | Unknown Map | 2026-10-09 03:16 | 41 | 22 | 12 | 0 | 44 | 0 | 00:18:50 | |
| 8 | Unknown Map | 2026-10-09 02:04 | 22 | 6 | 7 | 0 | 12 | 10 | 00:18:02 | |
| 9 | Iron Gator | 2026-10-08 01:27 | 7 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 00:12:39 | |
| 10 | Iron Gator | 2026-09-24 03:21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 00:02:00 | |
| 11 | Unknown Map | 2026-09-24 03:18 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 00:25:48 | |
| 12 | Unknown Map | 2026-09-24 02:48 | 9 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 00:19:14 | |
| 13 | Unknown Map | 2026-09-24 01:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:03:52 | |
| 14 | Iron Gator | 2026-09-19 04:20 | 31 | 13 | 12 | 0 | 26 | 5 | 00:12:40 | |
| 15 | Unknown Map | 2026-09-19 04:05 | 18 | 6 | 13 | 0 | 12 | 6 | 00:21:17 | |
| 16 | Unknown Map | 2026-09-17 02:38 | 20 | 8 | 10 | 0 | 16 | 4 | 00:14:56 | |
| 17 | Unknown Map | 2026-09-16 02:50 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 00:15:12 | |
| 18 | Iron Gator | 2026-09-16 02:13 | 8 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 00:05:06 | |
| 19 | Unknown Map | 2026-09-15 04:40 | 17 | 6 | 7 | 0 | 12 | 5 | 00:28:15 | |
| 20 | Iron Gator | 2026-09-15 02:37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:08:38 | |
| 21 | Unknown Map | 2026-09-10 03:59 | 12 | 4 | 14 | 0 | 8 | 4 | 00:28:52 | |
| 22 | Unknown Map | 2026-09-10 03:25 | 19 | 10 | 16 | 0 | 20 | 0 | 00:28:18 | |
| 23 | Unknown Map | 2026-09-10 01:54 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 00:18:04 | |
| 24 | Unknown Map | 2026-09-03 02:40 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 00:32:30 | |
| 25 | Unknown Map | 2026-08-27 02:17 | 24 | 10 | 15 | 0 | 20 | 4 | 00:28:14 | |
| 26 | Unknown Map | 2026-08-20 04:17 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 00:32:35 | |
| 27 | Unknown Map | 2026-08-20 03:11 | 43 | 17 | 13 | 0 | 34 | 9 | 00:29:46 | |
| 28 | Unknown Map | 2026-08-20 02:12 | 29 | 10 | 17 | 0 | 20 | 9 | 00:28:41 | |
| 29 | Unknown Map | 2026-08-20 01:39 | 40 | 21 | 21 | 0 | 42 | 0 | 00:25:47 | |
| 30 | Unknown Map | 2026-08-13 02:04 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:05:40 | |
| 31 | Unknown Map | 2026-08-06 03:40 | 5 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 00:30:40 | |
| 32 | Unknown Map | 2026-08-06 02:04 | 27 | 9 | 4 | 0 | 18 | 9 | 00:14:38 | |
| 33 | Unknown Map | 2026-08-06 12:38 | 39 | 17 | 21 | 0 | 34 | 5 | 00:30:54 | |
| 34 | Unknown Map | 2026-08-05 11:30 | 12 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0 | 00:07:10 | |
| 35 | Unknown Map | 2026-07-30 02:28 | 74 | 27 | 45 | 0 | 54 | 20 | 00:45:26 | |
| 36 | Unknown Map | 2025-11-14 04:25 | 18 | 9 | 18 | 0 | 18 | 0 | 00:29:37 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-11-13 03:01 | 9 | 6 | 10 | 0 | 12 | 0 | 00:31:16 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-10-29 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:13 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-10-23 03:41 | 16 | 5 | 9 | 0 | 10 | 6 | 00:19:34 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-10-21 12:46 | 48 | 22 | 32 | 0 | 44 | 4 | 01:39:46 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-10-20 12:55 | 101 | 51 | 39 | 0 | 102 | 0 | 00:55:21 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-10-19 03:47 | 36 | 12 | 18 | 0 | 24 | 12 | 00:30:15 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-10-19 12:20 | 14 | 5 | 12 | 0 | 10 | 4 | 00:27:52 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-10-18 08:54 | 41 | 13 | 19 | 0 | 26 | 15 | 00:25:13 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-10-16 12:40 | 39 | 11 | 17 | 0 | 22 | 17 | 00:24:49 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-10-15 03:41 | 35 | 15 | 16 | 0 | 30 | 5 | 00:44:29 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-10-15 02:55 | 32 | 13 | 11 | 0 | 26 | 6 | 00:33:02 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-10-15 02:17 | 38 | 14 | 15 | 0 | 28 | 10 | 00:50:07 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-10-12 08:08 | 20 | 8 | 13 | 0 | 16 | 4 | 00:24:45 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-10-12 06:22 | 33 | 7 | 17 | 0 | 14 | 19 | 00:29:44 |
T. Kingston Player History