Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2026-09-03 02:40 | 26 | 8 | 10 | 0 | 16 | 10 | 00:32:27 | |
| 2 | Unknown Map | 2026-08-30 03:52 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 00:18:54 | |
| 3 | Unknown Map | 2026-08-27 03:27 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 00:09:13 | |
| 4 | Unknown Map | 2026-08-27 01:43 | 11 | 3 | 15 | 0 | 6 | 5 | 00:28:23 | |
| 5 | Unknown Map | 2026-08-20 02:12 | 36 | 15 | 14 | 0 | 30 | 6 | 00:30:13 | |
| 6 | Unknown Map | 2026-08-20 01:39 | 52 | 13 | 14 | 0 | 26 | 26 | 00:26:10 | |
| 7 | Unknown Map | 2026-08-20 01:11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:08:43 | |
| 8 | Unknown Map | 2026-08-13 03:38 | 29 | 15 | 18 | 0 | 30 | 0 | 00:27:46 | |
| 9 | Unknown Map | 2026-08-08 05:29 | 31 | 8 | 16 | 0 | 16 | 15 | 00:30:46 | |
| 10 | Unknown Map | 2026-08-06 01:46 | 13 | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | 00:17:33 | |
| 11 | Unknown Map | 2026-08-05 11:30 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 00:07:09 | |
| 12 | Unknown Map | 2026-08-01 06:08 | 81 | 23 | 29 | 0 | 46 | 35 | 01:38:05 | |
| 13 | Unknown Map | 2026-07-30 02:28 | 66 | 28 | 42 | 0 | 56 | 10 | 00:46:30 | |
| 14 | Unknown Map | 2025-11-13 03:01 | 21 | 10 | 19 | 0 | 20 | 1 | 00:35:55 | |
| 15 | Unknown Map | 2025-10-23 03:19 | 35 | 12 | 12 | 0 | 24 | 11 | 00:45:33 | |
| 16 | Unknown Map | 2025-10-21 03:01 | 32 | 9 | 23 | 0 | 18 | 14 | 00:51:49 | |
| 17 | Unknown Map | 2025-10-19 04:46 | 41 | 16 | 16 | 0 | 32 | 9 | 00:38:35 | |
| 18 | Unknown Map | 2025-10-19 03:14 | 41 | 16 | 19 | 0 | 32 | 9 | 00:39:30 | |
| 19 | Unknown Map | 2025-10-18 11:02 | 7 | 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 00:32:18 | |
| 20 | Unknown Map | 2025-10-18 08:54 | 34 | 15 | 20 | 0 | 30 | 4 | 00:23:58 | |
| 21 | Unknown Map | 2025-10-18 08:27 | 71 | 21 | 27 | 0 | 42 | 29 | 00:33:27 | |
| 22 | Unknown Map | 2025-10-16 03:16 | 14 | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 00:12:07 | |
| 23 | Unknown Map | 2025-10-16 02:26 | 39 | 16 | 14 | 0 | 32 | 7 | 00:24:50 | |
| 24 | Unknown Map | 2025-10-16 01:58 | 27 | 6 | 7 | 0 | 12 | 15 | 00:32:42 | |
| 25 | Unknown Map | 2025-10-15 03:41 | 43 | 13 | 26 | 0 | 26 | 17 | 00:44:12 | |
| 26 | Unknown Map | 2025-10-15 02:55 | 45 | 14 | 10 | 0 | 28 | 17 | 00:37:14 | |
| 27 | Unknown Map | 2025-10-15 02:17 | 38 | 14 | 21 | 0 | 28 | 10 | 00:50:02 | |
| 28 | Unknown Map | 2025-10-12 10:34 | 126 | 50 | 38 | 0 | 100 | 26 | 01:04:58 | |
| 29 | Unknown Map | 2025-10-12 09:27 | 48 | 20 | 42 | 0 | 40 | 8 | 00:44:21 | |
| 30 | Unknown Map | 2025-10-12 08:41 | 96 | 35 | 30 | 0 | 70 | 26 | 00:41:24 | |
| 31 | Unknown Map | 2025-10-12 08:08 | 32 | 12 | 8 | 0 | 24 | 8 | 00:26:00 | |
| 32 | Unknown Map | 2025-10-12 07:40 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 00:21:45 | |
| 33 | Unknown Map | 2025-10-12 07:16 | 20 | 6 | 15 | 0 | 12 | 8 | 00:37:03 | |
| 34 | Unknown Map | 2025-10-10 03:58 | 9 | 3 | 16 | 0 | 6 | 3 | 00:17:02 | |
| 35 | Unknown Map | 2025-10-10 03:36 | 54 | 16 | 13 | 0 | 32 | 22 | 00:42:14 | |
| 36 | Unknown Map | 2025-10-09 04:18 | 59 | 19 | 21 | 0 | 38 | 21 | 00:41:09 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-10-09 03:34 | 22 | 8 | 14 | 0 | 16 | 6 | 00:32:45 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-09-25 03:05 | 26 | 8 | 9 | 0 | 16 | 10 | 00:12:38 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-09-20 04:28 | 21 | 6 | 10 | 0 | 12 | 9 | 00:17:03 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-09-20 04:06 | 31 | 9 | 18 | 0 | 18 | 13 | 00:28:42 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-09-20 03:34 | 50 | 21 | 20 | 0 | 42 | 8 | 00:26:01 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-09-17 01:18 | 18 | 7 | 10 | 0 | 14 | 4 | 00:39:09 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-09-08 08:49 | 57 | 24 | 16 | 0 | 48 | 9 | 00:36:52 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-09-03 03:43 | 24 | 4 | 6 | 0 | 8 | 16 | 00:22:31 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-09-02 03:12 | 25 | 10 | 16 | 0 | 20 | 5 | 00:16:54 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-09-02 02:53 | 17 | 7 | 3 | 0 | 14 | 3 | 00:18:03 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-08-28 03:13 | 27 | 12 | 11 | 0 | 24 | 3 | 00:34:22 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-08-28 02:36 | 31 | 11 | 14 | 0 | 22 | 9 | 00:44:23 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-08-21 03:26 | 12 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 00:23:46 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-08-21 03:01 | 63 | 30 | 20 | 0 | 60 | 3 | 00:39:22 |
G. Pigula Player History