Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2026-10-22 04:26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:13:23 | |
| 2 | Unknown Map | 2026-10-22 04:12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 00:14:44 | |
| 3 | Unknown Map | 2026-10-22 02:05 | 23 | 5 | 24 | 0 | 10 | 13 | 00:29:51 | |
| 4 | Unknown Map | 2026-10-22 01:29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 00:07:26 | |
| 5 | Unknown Map | 2026-10-15 03:42 | 13 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 00:14:44 | |
| 6 | Iron Gator | 2026-10-15 02:47 | 16 | 5 | 13 | 0 | 10 | 6 | 00:11:55 | |
| 7 | Iron Gator | 2026-10-11 06:24 | 16 | 8 | 14 | 0 | 16 | 0 | 00:16:35 | |
| 8 | Unknown Map | 2026-10-09 11:30 | 15 | 7 | 15 | 0 | 14 | 1 | 00:32:25 | |
| 9 | Unknown Map | 2026-10-09 04:10 | 20 | 10 | 14 | 0 | 20 | 0 | 00:17:54 | |
| 10 | Unknown Map | 2026-10-09 03:16 | 14 | 4 | 13 | 0 | 8 | 6 | 00:18:48 | |
| 11 | Unknown Map | 2026-10-09 02:04 | 26 | 11 | 6 | 0 | 22 | 4 | 00:18:34 | |
| 12 | Unknown Map | 2026-10-08 02:28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:07:58 | |
| 13 | Unknown Map | 2026-10-08 01:55 | 17 | 5 | 5 | 0 | 10 | 7 | 00:08:47 | |
| 14 | Iron Gator | 2026-10-08 01:27 | 9 | 7 | 12 | 0 | 14 | 0 | 00:12:38 | |
| 15 | Iron Gator | 2026-09-24 03:21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:01:54 | |
| 16 | Unknown Map | 2026-09-24 03:18 | 18 | 3 | 11 | 0 | 6 | 12 | 00:25:18 | |
| 17 | Iron Gator | 2026-09-24 01:51 | 28 | 11 | 17 | 0 | 22 | 6 | 00:18:59 | |
| 18 | Unknown Map | 2026-09-17 02:38 | 8 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 00:16:04 | |
| 19 | Unknown Map | 2026-09-17 02:19 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 00:13:55 | |
| 20 | Iron Gator | 2026-09-16 02:33 | 41 | 11 | 17 | 0 | 22 | 19 | 00:17:51 | |
| 21 | Iron Gator | 2026-09-16 02:13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 00:05:00 | |
| 22 | Unknown Map | 2026-09-15 03:14 | 12 | 4 | 16 | 0 | 8 | 4 | 00:28:09 | |
| 23 | Iron Gator | 2026-09-15 02:26 | 27 | 12 | 10 | 0 | 24 | 3 | 00:12:15 | |
| 24 | Unknown Map | 2026-09-13 10:00 | 24 | 9 | 9 | 0 | 18 | 6 | 00:31:52 | |
| 25 | Unknown Map | 2026-09-13 09:26 | 25 | 11 | 6 | 0 | 22 | 3 | 00:12:12 | |
| 26 | Unknown Map | 2026-09-07 02:43 | 15 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 00:28:17 | |
| 27 | Unknown Map | 2026-09-07 01:35 | 32 | 13 | 13 | 0 | 26 | 6 | 00:21:01 | |
| 28 | Unknown Map | 2026-09-03 03:25 | 40 | 17 | 10 | 0 | 34 | 6 | 00:15:32 | |
| 29 | Unknown Map | 2026-09-03 03:07 | 40 | 16 | 9 | 0 | 32 | 8 | 00:21:46 | |
| 30 | Unknown Map | 2026-08-30 03:31 | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 00:13:03 | |
| 31 | Unknown Map | 2026-08-27 03:27 | 26 | 6 | 5 | 0 | 12 | 14 | 00:12:23 | |
| 32 | Unknown Map | 2026-08-27 03:13 | 29 | 10 | 6 | 0 | 20 | 9 | 00:25:52 | |
| 33 | Unknown Map | 2026-08-27 02:17 | 31 | 8 | 9 | 0 | 16 | 15 | 00:24:26 | |
| 34 | Unknown Map | 2026-08-20 03:11 | 19 | 8 | 14 | 0 | 16 | 3 | 00:30:17 | |
| 35 | Unknown Map | 2026-08-20 02:37 | 17 | 4 | 6 | 0 | 8 | 9 | 00:22:31 | |
| 36 | Unknown Map | 2026-08-20 01:11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 00:08:10 | |
| 37 | Unknown Map | 2026-08-13 02:35 | 22 | 9 | 19 | 0 | 18 | 4 | 00:29:16 | |
| 38 | Unknown Map | 2026-08-06 02:47 | 9 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0 | 00:09:46 | |
| 39 | Unknown Map | 2026-08-06 01:46 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 00:17:20 | |
| 40 | Unknown Map | 2026-08-01 06:08 | 29 | 7 | 30 | 0 | 14 | 15 | 01:49:48 | |
| 41 | Unknown Map | 2026-07-30 03:51 | 58 | 31 | 22 | 0 | 62 | 0 | 00:33:57 | |
| 42 | Unknown Map | 2026-07-30 03:13 | 31 | 10 | 18 | 0 | 20 | 11 | 00:30:06 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-11-13 03:01 | 28 | 8 | 10 | 0 | 16 | 12 | 00:36:53 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-10-26 07:41 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 00:03:14 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-10-23 03:19 | 40 | 10 | 18 | 0 | 20 | 20 | 00:45:29 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-10-21 03:34 | 47 | 17 | 23 | 0 | 34 | 13 | 01:12:20 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-10-19 04:04 | 28 | 10 | 12 | 0 | 20 | 8 | 00:14:35 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-10-19 02:29 | 13 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 00:15:22 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-10-18 11:02 | 36 | 18 | 10 | 0 | 36 | 0 | 00:32:39 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-10-17 09:22 | 30 | 11 | 10 | 0 | 22 | 8 | 00:36:32 |
M. Cassidy Player History