| Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = Best Round
| Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 01:15:27 | 7 | 10 | 0.70 | 295 |
| MEC | 00:32:17 | 12 | 2 | 6.00 | 292 |
| PLA | 00:35:32 | 5 | 1 | 5.00 | 280 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | 02:23:16 | 24 | 13 | – | – |
| Averages | 00:10:14 | 2 | 1 | 1.85 | 62 |
| Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Mashtuur City | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Operation Clean Sweep | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Zatar Wetlands | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Strike at Karkand | 00:39:11 | 2 | 3 | 0.67 | 0 |
| Sharqi Peninsula | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Gulf Of Oman | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Operation Smoke Screen | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Taraba Quarry | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Road To Jalalabad | 00:49:12 | 10 | 4 | 2.50 | 0 |
| Daqing Oilfields | 00:30:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Dalian Plant | 00:30:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Dragon Valley | 01:27:16 | 11 | 4 | 2.75 | 0 |
| Fushe Pass | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Songhua Stalemate | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Great Wall | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Midnight Sun | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Operation Road Rage | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Operation Harvest | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Devils Perch | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Iron Gator | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Night Flight | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Warlord | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Leviathan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Mass Destruction | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ghost Town | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:39:20 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Total | 05:35:29 | 24 | 13 | – | – |
| Averages | 00:23:58 | 2 | 1 | 1.85 | 0 |
| Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 05:35:29 | 24 | 13 | 1.85 | 0 |
| MEC | 01:28:23 | 12 | 7 | 1.71 | 0 |
| PLA | 04:07:06 | 12 | 6 | 2.00 | 0 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor | 00:11:14 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Aviator | 00:07:57 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 |
| Air Defense | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Helicopter | 00:01:31 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Transport | 00:40:07 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 |
| Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Ground Defense | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Total | 01:00:49 | 0 | 3 | – | 0 |
| Averages | 00:08:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
|---|---|---|---|---|
| Time | 05:35:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anti-tank | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 |
| Assault | 00:43:58 | 0 | 15 | 0.0000 |
| Engineer | 01:05:43 | 18 | 5 | 3.6000 |
| Medic | 00:21:11 | 1 | 1 | 1.0000 |
| Special-Ops | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 |
| Support | 00:07:32 | 0 | 19 | 0.0000 |
| Sniper | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 |
| Total | 02:18:24 | 19 | 40 | – |
| Averages | 00:19:46 | 3 | 6 | 0.48 |
| Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 00:37:08 | 0 | 16 | 0.0000 | 0.00% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Carbines | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Light Machine Guns | 00:07:32 | 0 | 19 | 0.0000 | 0.00% |
| Sniper Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Pistols | 00:00:03 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Submachine Guns | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Shotguns | 00:21:41 | 6 | 2 | 3.0000 | 0.00% |
| Knife | 00:02:06 | 13 | 1 | 13.0000 | 0.00% |
| Defibrillator | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:02:28 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Hand Grenade | 00:03:56 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Total | 01:14:54 | 19 | 38 | – | – |
| Averages | 00:05:00 | 1 | 3 | 0.50 | 0.00% |
| Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | 00:02:06 | 13 | 1 | 13.0000 | 0 |
| C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Claymore | 00:02:28 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Hand Grenade | 00:03:56 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Shock Paddles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| AT Mine | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Total | 00:08:30 | 13 | 1 | – | – |
| Averages | 00:00:57 | 1 | 0 | 13.00 | 0 |
| Favorite Victims & Worst Enemies | |
|---|---|
| Favorite Victim (Kills to) |
You are no one\'s worst enemy. Go bully someone. |
| More Victims (Top 10) |
|
| Worst Enemy (Deaths by) |
It seems you are invincible! |
| More Enemies (Top 10) |
No one has picked on you much. |
| Misc. Stats | |
|---|---|
| PID (Player ID Number) | 500463399 |
| Enrollment Date | 2022-01-10 05:33:54 |
| Last Battle On | 2022-10-25 19:22:49 |
| Last Update | 2025-10-28 09:47:14 |
| Next Update | 2025-10-28 10:17:14 |
| Kicked & Banned | 0 / 0 |
| Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 0 / 0 / 0 |
| Cost ($50 base) | 25.0000 cph |
| Unlocks |
|---|
| Awards | |
|---|---|
| Badges |
|
| Medals |
|
| Ribbons |
|
| SF Badges & Medals |
|
| SF Ribbons |
|
| Time To Advancement | |
|---|---|
| Rank |
Next Rank: Gunnery Sergeant Score: 5,755 of 8,000. At your historical rate, you should earn 2,245 in 112 days (or 00:55:47 straight).
Next Rank: Master Sergeant
Next Rank: Master Gunnery Sergeant
|
The.Best.Devil Staff Sergeant
Click for more about the DAO-12