Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Gator | 2026-10-22 02:56 | 20 | 8 | 18 | 0 | 16 | 4 | 00:13:26 | |
| 2 | Unknown Map | 2026-10-16 01:26 | 14 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 00:08:23 | |
| 3 | Unknown Map | 2026-10-15 01:57 | 26 | 14 | 20 | 0 | 28 | 0 | 00:28:49 | |
| 4 | Unknown Map | 2026-10-15 01:21 | 40 | 13 | 5 | 0 | 26 | 14 | 00:23:11 | |
| 5 | Unknown Map | 2026-10-15 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:16 | |
| 6 | Unknown Map | 2026-10-10 07:29 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 00:20:01 | |
| 7 | Unknown Map | 2026-10-09 10:43 | 16 | 4 | 11 | 0 | 8 | 8 | 00:21:48 | |
| 8 | Unknown Map | 2026-10-09 10:16 | 16 | 7 | 6 | 0 | 14 | 2 | 00:22:34 | |
| 9 | Unknown Map | 2026-10-09 02:04 | 7 | 2 | 10 | 0 | 4 | 3 | 00:18:33 | |
| 10 | Unknown Map | 2026-10-08 03:11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 00:14:22 | |
| 11 | Unknown Map | 2026-10-08 02:55 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 00:08:32 | |
| 12 | Unknown Map | 2026-10-08 02:45 | 15 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 00:12:29 | |
| 13 | Unknown Map | 2026-09-24 03:18 | 26 | 5 | 9 | 0 | 10 | 16 | 00:25:04 | |
| 14 | Iron Gator | 2026-09-19 04:20 | 30 | 11 | 10 | 0 | 22 | 8 | 00:13:19 | |
| 15 | Unknown Map | 2026-09-17 02:38 | 26 | 7 | 8 | 0 | 14 | 12 | 00:15:28 | |
| 16 | Unknown Map | 2026-09-17 02:19 | 14 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 00:14:39 | |
| 17 | Iron Gator | 2026-09-17 01:48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:02:31 | |
| 18 | Unknown Map | 2026-09-16 03:29 | 15 | 7 | 6 | 0 | 14 | 1 | 00:18:57 | |
| 19 | Unknown Map | 2026-09-16 02:50 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 00:15:11 | |
| 20 | Iron Gator | 2026-09-16 02:33 | 35 | 15 | 14 | 0 | 30 | 5 | 00:17:51 | |
| 21 | Unknown Map | 2026-09-15 03:48 | 24 | 12 | 5 | 0 | 24 | 0 | 00:15:25 | |
| 22 | Unknown Map | 2026-09-10 02:07 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:11:01 | |
| 23 | Unknown Map | 2026-09-07 02:09 | 30 | 7 | 13 | 0 | 14 | 16 | 00:31:06 | |
| 24 | Unknown Map | 2026-09-07 01:35 | 42 | 13 | 9 | 0 | 26 | 16 | 00:21:07 | |
| 25 | Unknown Map | 2026-09-03 03:25 | 26 | 11 | 8 | 0 | 22 | 4 | 00:15:47 | |
| 26 | Unknown Map | 2026-08-30 03:31 | 21 | 8 | 2 | 0 | 16 | 5 | 00:14:37 | |
| 27 | Unknown Map | 2026-08-20 04:17 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 00:32:05 | |
| 28 | Unknown Map | 2026-08-20 02:12 | 23 | 5 | 10 | 0 | 10 | 13 | 00:30:29 | |
| 29 | Unknown Map | 2026-08-20 01:39 | 22 | 16 | 16 | 0 | 32 | 0 | 00:26:14 | |
| 30 | Unknown Map | 2026-08-13 02:04 | 13 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 00:05:54 | |
| 31 | Unknown Map | 2026-08-08 04:55 | 52 | 18 | 26 | 0 | 36 | 16 | 00:25:29 | |
| 32 | Unknown Map | 2026-08-06 03:06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:07:28 | |
| 33 | Unknown Map | 2026-08-06 02:47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:10:02 | |
| 34 | Unknown Map | 2026-08-06 01:46 | 27 | 9 | 5 | 0 | 18 | 9 | 00:16:49 | |
| 35 | Unknown Map | 2026-08-06 12:38 | 71 | 33 | 21 | 0 | 66 | 5 | 00:30:53 | |
| 36 | Unknown Map | 2025-10-29 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:13 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-10-23 03:41 | 40 | 12 | 7 | 0 | 24 | 16 | 00:17:51 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-10-23 03:19 | 41 | 14 | 29 | 0 | 28 | 13 | 00:45:08 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-10-21 03:34 | 61 | 26 | 18 | 0 | 52 | 9 | 01:15:52 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-10-20 08:47 | 109 | 48 | 18 | 0 | 96 | 13 | 00:52:47 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-10-19 04:46 | 40 | 11 | 18 | 0 | 22 | 18 | 00:39:53 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-10-19 03:47 | 62 | 22 | 12 | 0 | 44 | 18 | 00:30:30 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-10-19 12:48 | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 8 | 00:25:47 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-10-19 12:20 | 28 | 8 | 13 | 0 | 16 | 12 | 00:23:59 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-10-18 11:02 | 27 | 7 | 9 | 0 | 14 | 13 | 00:33:39 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-10-18 10:24 | 23 | 11 | 11 | 0 | 22 | 1 | 00:40:20 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-10-18 08:54 | 57 | 22 | 20 | 0 | 44 | 13 | 00:18:17 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-10-18 08:27 | 46 | 16 | 23 | 0 | 32 | 14 | 00:33:11 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-10-18 07:52 | 44 | 19 | 9 | 0 | 38 | 6 | 00:15:53 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-10-17 09:22 | 35 | 10 | 11 | 0 | 20 | 15 | 00:42:07 |
L. Brown Player History