Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2025-10-23 03:41 | 40 | 12 | 7 | 0 | 24 | 16 | 00:17:51 | |
| 2 | Unknown Map | 2025-10-23 03:19 | 41 | 14 | 29 | 0 | 28 | 13 | 00:45:08 | |
| 3 | Unknown Map | 2025-10-21 03:34 | 61 | 26 | 18 | 0 | 52 | 9 | 01:15:52 | |
| 4 | Unknown Map | 2025-10-20 08:47 | 109 | 48 | 18 | 0 | 96 | 13 | 00:52:47 | |
| 5 | Unknown Map | 2025-10-19 04:46 | 40 | 11 | 18 | 0 | 22 | 18 | 00:39:53 | |
| 6 | Unknown Map | 2025-10-19 03:47 | 62 | 22 | 12 | 0 | 44 | 18 | 00:30:30 | |
| 7 | Unknown Map | 2025-10-19 12:48 | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 8 | 00:25:47 | |
| 8 | Unknown Map | 2025-10-19 12:20 | 28 | 8 | 13 | 0 | 16 | 12 | 00:23:59 | |
| 9 | Unknown Map | 2025-10-18 11:02 | 27 | 7 | 9 | 0 | 14 | 13 | 00:33:39 | |
| 10 | Unknown Map | 2025-10-18 10:24 | 23 | 11 | 11 | 0 | 22 | 1 | 00:40:20 | |
| 11 | Unknown Map | 2025-10-18 08:54 | 57 | 22 | 20 | 0 | 44 | 13 | 00:18:17 | |
| 12 | Unknown Map | 2025-10-18 08:27 | 46 | 16 | 23 | 0 | 32 | 14 | 00:33:11 | |
| 13 | Unknown Map | 2025-10-18 07:52 | 44 | 19 | 9 | 0 | 38 | 6 | 00:15:53 | |
| 14 | Unknown Map | 2025-10-17 09:22 | 35 | 10 | 11 | 0 | 20 | 15 | 00:42:07 | |
| 15 | Unknown Map | 2025-10-16 03:16 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 00:13:16 | |
| 16 | Unknown Map | 2025-10-12 07:40 | 29 | 10 | 6 | 0 | 20 | 9 | 00:22:16 | |
| 17 | Unknown Map | 2025-10-12 07:16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:31:58 | |
| 18 | Unknown Map | 2025-10-12 06:34 | 40 | 13 | 5 | 0 | 26 | 14 | 00:10:47 | |
| 19 | Unknown Map | 2025-10-10 03:36 | 27 | 12 | 8 | 0 | 24 | 3 | 00:45:33 | |
| 20 | Unknown Map | 2025-10-09 03:34 | 41 | 17 | 18 | 0 | 34 | 7 | 00:30:22 | |
| 21 | Unknown Map | 2025-09-25 02:51 | 65 | 21 | 22 | 0 | 42 | 23 | 00:38:07 | |
| 22 | Unknown Map | 2025-09-25 02:10 | 9 | 1 | 12 | 0 | 2 | 7 | 00:20:02 | |
| 23 | Unknown Map | 2025-09-21 11:04 | 19 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 00:34:53 | |
| 24 | Unknown Map | 2025-09-20 04:28 | 25 | 7 | 8 | 0 | 14 | 11 | 00:18:53 | |
| 25 | Unknown Map | 2025-09-18 03:01 | 23 | 11 | 14 | 0 | 22 | 1 | 00:30:53 | |
| 26 | Unknown Map | 2025-09-13 11:41 | 36 | 16 | 15 | 0 | 32 | 4 | 00:23:04 | |
| 27 | Unknown Map | 2025-09-11 03:07 | 54 | 15 | 17 | 0 | 30 | 24 | 00:48:59 | |
| 28 | Unknown Map | 2025-09-10 09:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46:28 | |
| 29 | Unknown Map | 2025-09-02 12:28 | 24 | 12 | 13 | 0 | 24 | 0 | 00:31:20 | |
| 30 | Unknown Map | 2025-08-28 04:26 | 61 | 28 | 12 | 0 | 56 | 5 | 00:39:56 | |
| 31 | Unknown Map | 2025-08-28 03:43 | 27 | 10 | 16 | 0 | 20 | 7 | 00:26:17 | |
| 32 | Unknown Map | 2025-08-28 03:13 | 29 | 15 | 9 | 0 | 30 | 0 | 00:34:37 | |
| 33 | Unknown Map | 2025-08-21 01:40 | 20 | 6 | 8 | 0 | 12 | 8 | 00:20:10 | |
| 34 | Unknown Map | 2025-08-14 01:40 | 16 | 5 | 13 | 0 | 10 | 6 | 00:24:40 | |
| 35 | Unknown Map | 2025-08-14 01:13 | 36 | 12 | 11 | 0 | 24 | 12 | 00:39:09 | |
| 36 | Unknown Map | 2025-07-31 04:33 | 47 | 21 | 15 | 0 | 42 | 5 | 00:22:40 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-07-31 03:45 | 21 | 14 | 16 | 0 | 28 | 0 | 00:18:17 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-07-31 03:24 | 46 | 17 | 20 | 0 | 34 | 12 | 00:33:54 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-07-31 02:06 | 28 | 9 | 11 | 0 | 18 | 10 | 00:15:32 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-07-24 02:26 | 42 | 14 | 14 | 0 | 28 | 14 | 00:34:19 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-07-24 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:03 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-07-22 04:37 | 19 | 10 | 7 | 0 | 20 | 0 | 00:14:20 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-07-22 02:40 | 8 | 5 | 11 | 0 | 10 | 0 | 00:24:00 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-07-07 03:38 | 27 | 11 | 19 | 0 | 22 | 5 | 00:23:33 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-07-07 01:16 | 28 | 9 | 16 | 0 | 18 | 10 | 00:38:01 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-07-06 01:48 | 21 | 6 | 7 | 0 | 12 | 9 | 00:22:39 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-07-03 05:33 | 57 | 21 | 22 | 0 | 42 | 15 | 00:36:54 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-07-03 03:02 | 30 | 7 | 15 | 0 | 14 | 16 | 00:31:03 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-06-28 03:42 | 30 | 9 | 8 | 0 | 18 | 12 | 00:37:46 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-06-26 04:44 | 17 | 7 | 8 | 0 | 14 | 3 | 00:29:23 |
L. Brown Player History