Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2025-10-26 07:41 | 12 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0 | 00:03:28 | |
| 2 | Unknown Map | 2025-10-23 12:55 | 67 | 30 | 24 | 0 | 60 | 7 | 00:26:34 | |
| 3 | Unknown Map | 2025-10-21 03:01 | 48 | 23 | 22 | 0 | 46 | 2 | 00:51:50 | |
| 4 | Unknown Map | 2025-10-19 02:29 | 19 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 00:15:09 | |
| 5 | Unknown Map | 2025-10-18 10:24 | 49 | 24 | 14 | 0 | 48 | 1 | 00:40:36 | |
| 6 | Unknown Map | 2025-10-17 09:22 | 32 | 12 | 12 | 0 | 24 | 8 | 00:42:32 | |
| 7 | Unknown Map | 2025-10-16 03:16 | 34 | 12 | 3 | 0 | 24 | 10 | 00:16:34 | |
| 8 | Unknown Map | 2025-10-15 03:41 | 48 | 17 | 17 | 0 | 34 | 14 | 00:44:25 | |
| 9 | Unknown Map | 2025-10-15 02:55 | 39 | 16 | 25 | 0 | 32 | 7 | 00:37:12 | |
| 10 | Unknown Map | 2025-10-15 02:17 | 46 | 20 | 24 | 0 | 40 | 6 | 00:49:51 | |
| 11 | Unknown Map | 2025-10-12 10:34 | 124 | 33 | 34 | 0 | 66 | 58 | 01:05:15 | |
| 12 | Unknown Map | 2025-10-12 09:27 | 59 | 18 | 41 | 0 | 36 | 23 | 00:44:23 | |
| 13 | Unknown Map | 2025-10-12 08:41 | 72 | 25 | 35 | 0 | 50 | 22 | 00:41:19 | |
| 14 | Unknown Map | 2025-10-12 08:08 | 22 | 6 | 11 | 0 | 12 | 10 | 00:26:11 | |
| 15 | Unknown Map | 2025-10-12 07:16 | 33 | 13 | 8 | 0 | 26 | 7 | 00:37:59 | |
| 16 | Unknown Map | 2025-10-12 06:34 | 14 | 6 | 4 | 0 | 12 | 2 | 00:11:17 | |
| 17 | Unknown Map | 2025-10-12 06:22 | 52 | 20 | 15 | 0 | 40 | 12 | 00:37:37 | |
| 18 | Unknown Map | 2025-10-12 05:43 | 43 | 11 | 15 | 0 | 22 | 21 | 00:31:16 | |
| 19 | Unknown Map | 2025-10-10 02:47 | 13 | 4 | 7 | 0 | 8 | 5 | 00:19:32 | |
| 20 | Unknown Map | 2025-10-10 01:28 | 39 | 15 | 19 | 0 | 30 | 9 | 00:31:41 | |
| 21 | Unknown Map | 2025-10-02 02:29 | 23 | 6 | 16 | 0 | 12 | 11 | 00:43:17 | |
| 22 | Unknown Map | 2025-10-02 01:43 | 11 | 13 | 30 | 0 | 26 | 0 | 00:29:42 | |
| 23 | Unknown Map | 2025-09-20 04:28 | 8 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 00:19:37 | |
| 24 | Unknown Map | 2025-09-20 03:34 | 40 | 15 | 21 | 0 | 30 | 10 | 00:27:10 | |
| 25 | Unknown Map | 2025-09-18 02:26 | 45 | 16 | 20 | 0 | 32 | 13 | 00:32:45 | |
| 26 | Unknown Map | 2025-09-17 01:18 | 6 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 00:43:16 | |
| 27 | Unknown Map | 2025-09-13 12:30 | 44 | 19 | 13 | 0 | 38 | 6 | 00:34:54 | |
| 28 | Unknown Map | 2025-09-13 11:41 | 20 | 5 | 14 | 0 | 10 | 10 | 00:24:53 | |
| 29 | Unknown Map | 2025-09-10 09:52 | 31 | 8 | 13 | 0 | 16 | 15 | 00:44:44 | |
| 30 | Unknown Map | 2025-09-08 08:49 | 49 | 10 | 15 | 0 | 20 | 29 | 00:35:57 | |
| 31 | Unknown Map | 2025-09-02 03:12 | 33 | 14 | 15 | 0 | 28 | 5 | 00:16:42 | |
| 32 | Unknown Map | 2025-08-21 03:01 | 71 | 23 | 14 | 0 | 46 | 25 | 00:40:24 | |
| 33 | Unknown Map | 2025-08-21 02:04 | 59 | 18 | 6 | 0 | 36 | 23 | 00:21:23 | |
| 34 | Unknown Map | 2025-08-21 01:40 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 00:16:15 | |
| 35 | Unknown Map | 2025-08-14 03:20 | 35 | 10 | 11 | 0 | 20 | 15 | 00:26:22 | |
| 36 | Unknown Map | 2025-08-14 02:10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 00:28:18 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-07-31 04:33 | 34 | 16 | 24 | 0 | 32 | 2 | 00:21:38 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-07-31 04:08 | 39 | 11 | 11 | 0 | 22 | 17 | 00:22:13 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-07-24 03:44 | 9 | 3 | 10 | 0 | 6 | 3 | 00:44:55 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-07-22 05:18 | 86 | 32 | 18 | 0 | 64 | 22 | 00:39:12 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-07-22 04:37 | 26 | 8 | 11 | 0 | 16 | 10 | 00:14:19 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-07-22 03:08 | 25 | 16 | 14 | 0 | 32 | 0 | 00:25:07 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-07-17 04:04 | 50 | 17 | 13 | 0 | 34 | 16 | 00:38:21 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-07-17 02:05 | 20 | 7 | 13 | 0 | 14 | 6 | 00:30:44 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-07-07 01:16 | 36 | 12 | 14 | 0 | 24 | 12 | 00:38:05 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-07-06 01:48 | 21 | 7 | 16 | 0 | 14 | 7 | 00:23:05 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-07-03 05:33 | 22 | 9 | 13 | 0 | 18 | 4 | 00:33:45 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-07-03 04:54 | 18 | 3 | 10 | 0 | 6 | 12 | 00:30:14 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-06-30 01:08 | 49 | 18 | 20 | 0 | 36 | 13 | 00:43:21 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-06-30 12:20 | 47 | 17 | 17 | 0 | 34 | 13 | 00:25:10 |
S. Pinkerton Player History