Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2026-10-22 04:26 | 10 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 00:13:00 | |
| 2 | Unknown Map | 2026-10-22 02:40 | 22 | 7 | 6 | 0 | 14 | 8 | 00:32:18 | |
| 3 | Unknown Map | 2026-10-16 01:26 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 00:08:24 | |
| 4 | Unknown Map | 2026-10-16 12:50 | 34 | 11 | 2 | 0 | 22 | 12 | 00:13:55 | |
| 5 | Iron Gator | 2026-10-15 02:47 | 15 | 8 | 14 | 0 | 16 | 0 | 00:13:14 | |
| 6 | Unknown Map | 2026-10-13 02:42 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 00:13:01 | |
| 7 | Unknown Map | 2026-10-13 01:38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:09:34 | |
| 8 | Unknown Map | 2026-10-13 01:27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:09:52 | |
| 9 | Unknown Map | 2026-10-09 03:16 | 1 | 6 | 10 | 0 | 12 | 0 | 00:17:35 | |
| 10 | Unknown Map | 2026-10-08 03:11 | 18 | 9 | 10 | 0 | 18 | 0 | 00:14:07 | |
| 11 | Iron Gator | 2026-10-08 01:27 | 25 | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 | 00:12:39 | |
| 12 | Iron Gator | 2026-09-24 03:21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:02:00 | |
| 13 | Unknown Map | 2026-09-24 02:06 | 13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 00:12:12 | |
| 14 | Unknown Map | 2026-09-19 04:05 | 6 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 00:16:31 | |
| 15 | Iron Gator | 2026-09-17 02:01 | 10 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 00:12:37 | |
| 16 | Unknown Map | 2026-09-16 03:29 | 19 | 8 | 14 | 0 | 16 | 3 | 00:17:51 | |
| 17 | Iron Gator | 2026-09-16 02:13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 00:05:28 | |
| 18 | Unknown Map | 2026-09-15 04:40 | 24 | 8 | 7 | 0 | 16 | 8 | 00:27:58 | |
| 19 | Unknown Map | 2026-09-15 04:10 | 19 | 6 | 8 | 0 | 12 | 7 | 00:17:45 | |
| 20 | Unknown Map | 2026-09-15 03:48 | 14 | 5 | 7 | 0 | 10 | 4 | 00:15:10 | |
| 21 | Iron Gator | 2026-09-15 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06:46 | |
| 22 | Unknown Map | 2026-09-10 01:33 | 15 | 5 | 12 | 0 | 10 | 5 | 00:26:08 | |
| 23 | Unknown Map | 2026-09-07 02:43 | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 4 | 00:27:58 | |
| 24 | Unknown Map | 2026-09-07 02:09 | 16 | 6 | 13 | 0 | 12 | 4 | 00:26:58 | |
| 25 | Unknown Map | 2026-09-07 01:35 | 36 | 16 | 9 | 0 | 32 | 4 | 00:20:41 | |
| 26 | Unknown Map | 2026-09-03 02:40 | 46 | 14 | 17 | 0 | 28 | 18 | 00:32:24 | |
| 27 | Unknown Map | 2026-08-30 03:52 | 10 | 6 | 7 | 0 | 12 | 0 | 00:16:06 | |
| 28 | Unknown Map | 2026-08-27 02:17 | 18 | 10 | 11 | 0 | 20 | 0 | 00:29:06 | |
| 29 | Unknown Map | 2026-08-20 01:39 | 30 | 11 | 13 | 0 | 22 | 8 | 00:25:59 | |
| 30 | Unknown Map | 2026-08-08 04:55 | 42 | 21 | 18 | 0 | 42 | 0 | 00:22:52 | |
| 31 | Unknown Map | 2026-08-06 03:40 | 15 | 7 | 3 | 0 | 14 | 1 | 00:32:51 | |
| 32 | Unknown Map | 2026-08-06 01:46 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7 | 00:16:52 | |
| 33 | Unknown Map | 2026-08-01 06:08 | 63 | 29 | 32 | 0 | 58 | 5 | 02:02:52 | |
| 34 | Unknown Map | 2026-07-30 02:28 | 96 | 33 | 43 | 0 | 66 | 30 | 00:46:14 | |
| 35 | Unknown Map | 2025-11-14 04:25 | 39 | 9 | 11 | 0 | 18 | 21 | 00:29:52 | |
| 36 | Unknown Map | 2025-10-26 07:10 | 22 | 5 | 10 | 0 | 10 | 12 | 00:27:36 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-10-23 03:09 | 89 | 31 | 39 | 0 | 62 | 27 | 01:01:29 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-10-23 02:31 | 16 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 00:22:05 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-10-23 01:44 | 85 | 41 | 41 | 0 | 82 | 3 | 00:46:15 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-10-21 03:34 | 81 | 37 | 30 | 0 | 74 | 7 | 01:12:22 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-10-19 03:14 | 26 | 10 | 16 | 0 | 20 | 6 | 00:40:47 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-10-19 12:20 | 26 | 9 | 10 | 0 | 18 | 8 | 00:28:19 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-10-18 11:02 | 16 | 6 | 18 | 0 | 12 | 4 | 00:33:33 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-10-18 08:27 | 75 | 29 | 22 | 0 | 58 | 17 | 00:32:59 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-10-18 07:52 | 29 | 9 | 12 | 0 | 18 | 11 | 00:17:44 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-10-16 12:40 | 49 | 15 | 27 | 0 | 30 | 19 | 00:23:06 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-10-15 03:41 | 29 | 13 | 20 | 0 | 26 | 3 | 00:44:21 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-10-15 02:55 | 30 | 17 | 8 | 0 | 34 | 0 | 00:37:17 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-10-15 02:17 | 36 | 14 | 15 | 0 | 28 | 8 | 00:50:03 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-10-12 07:40 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 00:22:44 |
L. Josephson Player History