Games Played History
This page will show you the last 50 games this player has played.
| # | Mapname | Date | Rank | Round Score | Kills | Deaths | Cmd Score | Skill Score | Team Score | Time Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Map | 2026-10-16 02:06 | 19 | 7 | 6 | 0 | 14 | 5 | 00:19:56 | |
| 2 | Unknown Map | 2026-10-16 01:43 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 00:08:18 | |
| 3 | Unknown Map | 2026-10-15 03:42 | 24 | 9 | 5 | 0 | 18 | 6 | 00:16:10 | |
| 4 | Unknown Map | 2026-10-10 07:29 | 23 | 9 | 6 | 0 | 18 | 5 | 00:20:39 | |
| 5 | Unknown Map | 2026-10-09 02:04 | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 3 | 00:18:32 | |
| 6 | Unknown Map | 2026-10-08 02:55 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 00:08:16 | |
| 7 | Unknown Map | 2026-10-08 02:28 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 00:12:21 | |
| 8 | Iron Gator | 2026-10-08 01:27 | 21 | 10 | 11 | 0 | 20 | 1 | 00:12:37 | |
| 9 | Unknown Map | 2026-09-24 03:34 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 00:11:12 | |
| 10 | Unknown Map | 2026-09-24 02:48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:19:00 | |
| 11 | Iron Gator | 2026-09-24 01:51 | 20 | 11 | 13 | 0 | 22 | 0 | 00:19:03 | |
| 12 | Iron Gator | 2026-09-19 04:20 | 25 | 10 | 10 | 0 | 20 | 5 | 00:12:44 | |
| 13 | Unknown Map | 2026-09-16 09:59 | 20 | 7 | 9 | 0 | 14 | 6 | 00:32:27 | |
| 14 | Iron Gator | 2026-09-16 02:13 | 12 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 00:05:28 | |
| 15 | Unknown Map | 2026-09-15 04:40 | 39 | 13 | 8 | 0 | 26 | 13 | 00:28:29 | |
| 16 | Unknown Map | 2026-09-15 04:10 | 15 | 6 | 7 | 0 | 12 | 3 | 00:18:00 | |
| 17 | Unknown Map | 2026-09-15 03:14 | 20 | 9 | 14 | 0 | 18 | 2 | 00:29:28 | |
| 18 | Unknown Map | 2026-09-13 10:00 | 27 | 11 | 11 | 0 | 22 | 5 | 00:29:41 | |
| 19 | Unknown Map | 2026-09-13 09:26 | 20 | 9 | 8 | 0 | 18 | 2 | 00:12:20 | |
| 20 | Unknown Map | 2026-09-10 03:25 | 66 | 26 | 22 | 0 | 52 | 14 | 00:28:30 | |
| 21 | Unknown Map | 2026-09-07 02:43 | 22 | 12 | 10 | 0 | 24 | 0 | 00:27:29 | |
| 22 | Unknown Map | 2026-09-07 02:09 | 34 | 14 | 13 | 0 | 28 | 6 | 00:29:24 | |
| 23 | Unknown Map | 2026-09-03 03:25 | 27 | 6 | 9 | 0 | 12 | 15 | 00:15:47 | |
| 24 | Unknown Map | 2026-09-03 03:07 | 4 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 00:22:17 | |
| 25 | Unknown Map | 2026-08-30 03:52 | 18 | 8 | 6 | 0 | 16 | 2 | 00:18:24 | |
| 26 | Unknown Map | 2026-08-27 03:13 | 26 | 10 | 12 | 0 | 20 | 6 | 00:32:40 | |
| 27 | Unknown Map | 2026-08-27 02:17 | 29 | 9 | 12 | 0 | 18 | 11 | 00:27:20 | |
| 28 | Unknown Map | 2026-08-20 03:11 | 31 | 9 | 21 | 0 | 18 | 13 | 00:29:54 | |
| 29 | Unknown Map | 2026-08-20 02:37 | 11 | 4 | 11 | 0 | 8 | 3 | 00:22:39 | |
| 30 | Unknown Map | 2026-08-08 04:28 | 24 | 7 | 14 | 0 | 14 | 10 | 00:27:43 | |
| 31 | Unknown Map | 2026-08-06 02:57 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 00:05:12 | |
| 32 | Unknown Map | 2026-08-06 02:32 | 9 | 3 | 16 | 0 | 6 | 3 | 00:24:45 | |
| 33 | Unknown Map | 2026-08-06 12:38 | 52 | 20 | 17 | 0 | 40 | 12 | 00:30:50 | |
| 34 | Unknown Map | 2026-08-01 06:47 | 44 | 25 | 17 | 0 | 50 | 0 | 00:37:52 | |
| 35 | Unknown Map | 2026-07-30 03:51 | 26 | 7 | 22 | 0 | 14 | 12 | 00:33:28 | |
| 36 | Unknown Map | 2026-07-30 03:13 | 44 | 19 | 16 | 0 | 38 | 6 | 00:30:34 | |
| 37 | Unknown Map | 2025-11-13 03:01 | 22 | 10 | 17 | 0 | 20 | 2 | 00:35:05 | |
| 38 | Unknown Map | 2025-10-31 01:43 | 67 | 24 | 34 | 0 | 48 | 19 | 00:52:43 | |
| 39 | Unknown Map | 2025-10-26 07:41 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 00:05:25 | |
| 40 | Unknown Map | 2025-10-26 07:34 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 00:23:18 | |
| 41 | Unknown Map | 2025-10-23 02:31 | 22 | 8 | 6 | 0 | 16 | 6 | 00:23:13 | |
| 42 | Unknown Map | 2025-10-23 12:55 | 24 | 7 | 11 | 0 | 14 | 10 | 00:23:43 | |
| 43 | Unknown Map | 2025-10-19 04:46 | 21 | 7 | 12 | 0 | 14 | 7 | 00:39:06 | |
| 44 | Unknown Map | 2025-10-19 04:04 | 27 | 11 | 11 | 0 | 22 | 5 | 00:15:20 | |
| 45 | Unknown Map | 2025-10-19 02:29 | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 00:15:09 | |
| 46 | Unknown Map | 2025-10-19 02:12 | 33 | 12 | 16 | 0 | 24 | 9 | 00:18:24 | |
| 47 | Unknown Map | 2025-10-19 12:48 | 9 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 00:26:17 | |
| 48 | Unknown Map | 2025-10-16 01:58 | 24 | 12 | 7 | 0 | 24 | 0 | 00:32:41 | |
| 49 | Unknown Map | 2025-10-12 07:40 | 34 | 19 | 2 | 0 | 38 | 0 | 00:22:47 | |
| 50 | Unknown Map | 2025-10-12 06:22 | 40 | 19 | 11 | 0 | 38 | 2 | 00:37:25 |
J. Dohl Player History