| Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = Best Round
| Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 863:48:01 | 361 | 1,249 | 0.29 | 300 |
| MEC | 1102:42:57 | 438 | 133 | 3.29 | 300 |
| PLA | 574:03:14 | 778 | 22 | 35.36 | 330 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 55:26:33 | 11 | 0 | 11.00 | 283 |
| MECSF | 24:59:35 | 5 | 0 | 5.00 | 282 |
| Rebels | 10:19:16 | 2 | 0 | 2.00 | 285 |
| Insurgents | 15:29:04 | 3 | 0 | 3.00 | 285 |
| European Union | 164:44:49 | 6 | 33 | 0.18 | 286 |
| Total | 2811:33:29 | 1,604 | 1,437 | – | – |
| Averages | 200:49:32 | 115 | 103 | 1.12 | 168 |
| Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 139:55:03 | 43 | 22 | 1.95 | 0 |
| Mashtuur City | 136:08:37 | 107 | 67 | 1.60 | 0 |
| Operation Clean Sweep | 135:28:27 | 25 | 3 | 8.33 | 0 |
| Zatar Wetlands | 84:04:45 | 123 | 334 | 0.37 | 0 |
| Strike at Karkand | 100:42:46 | 93 | 88 | 1.06 | 0 |
| Sharqi Peninsula | 55:44:31 | 11 | 2 | 5.50 | 0 |
| Gulf Of Oman | 81:45:13 | 18 | 2 | 9.00 | 0 |
| Operation Smoke Screen | 253:34:27 | 28 | 24 | 1.17 | 0 |
| Taraba Quarry | 35:20:04 | 0 | 7 | 0.00 | 0 |
| Road To Jalalabad | 125:01:40 | 32 | 5 | 6.40 | 0 |
| Daqing Oilfields | 156:21:34 | 12 | 20 | 0.60 | 0 |
| Dalian Plant | 208:00:35 | 15 | 35 | 0.43 | 0 |
| Dragon Valley | 161:06:04 | 222 | 268 | 0.83 | 0 |
| Fushe Pass | 150:17:22 | 688 | 478 | 1.44 | 0 |
| Songhua Stalemate | 55:20:39 | 11 | 0 | 11.00 | 0 |
| Great Wall | 40:04:35 | 9 | 0 | 9.00 | 0 |
| Midnight Sun | 271:25:38 | 40 | 19 | 2.11 | 0 |
| Operation Road Rage | 269:59:32 | 29 | 26 | 1.12 | 0 |
| Operation Harvest | 235:49:45 | 28 | 20 | 1.40 | 0 |
| Devils Perch | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Iron Gator | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Night Flight | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Warlord | 15:29:04 | 3 | 0 | 3.00 | 0 |
| Leviathan | 24:59:35 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| Mass Destruction | 50:17:26 | 10 | 0 | 10.00 | 0 |
| Surge | 10:19:16 | 2 | 0 | 2.00 | 0 |
| Ghost Town | 05:09:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 02:09:01 | 28 | 0 | 28.00 | 0 |
| Total | 2804:34:46 | 1,583 | 1,420 | – | – |
| Averages | 200:19:38 | 113 | 101 | 1.11 | 0 |
| Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 2229:26:09 | 1,482 | 1,367 | 1.08 | 0 |
| MEC | 1243:40:15 | 465 | 552 | 0.84 | 0 |
| PLA | 1044:45:28 | 1,025 | 820 | 1.25 | 0 |
| SEALs | 24:59:35 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| SAS | 20:38:11 | 4 | 0 | 4.00 | 0 |
| SPETZ | 65:45:49 | 13 | 0 | 13.00 | 0 |
| MECSF | 24:59:35 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| Rebels | 60:36:42 | 12 | 0 | 12.00 | 0 |
| Insurgents | 15:29:04 | 3 | 0 | 3.00 | 0 |
| European Union | 328:59:06 | 37 | 31 | 1.19 | 0 |
| Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor | 224:42:18 | 3,988 | 1,157 | 3.7589 | 361 |
| Aviator | 306:37:30 | 5,933 | 1,580 | 3.8253 | 111 |
| Air Defense | 13:16:21 | 1,554 | 447 | 4.3378 | 385 |
| Helicopter | 214:11:14 | 3,693 | 1,286 | 3.0350 | 210 |
| Transport | 300:07:08 | 4,306 | 1,945 | 2.5183 | 592 |
| Artillery | 09:50:00 | 295 | 118 | 2.5000 | 0 |
| Ground Defense | 33:44:06 | 1,009 | 141 | 7.6312 | 67 |
| Total | 1102:28:37 | 20,778 | 6,674 | – | 1,726 |
| Averages | 157:29:48 | 2,968 | 953 | 3.37 | 247 |
| Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
|---|---|---|---|---|
| Time | 1592:06:17 | 106:14:28 | 328:59:06 | 777:14:55 |
| Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anti-tank | 352:38:47 | 5,087 | 1,712 | 2.9714 |
| Assault | 361:44:37 | 5,156 | 1,517 | 3.3988 |
| Engineer | 628:23:30 | 8,792 | 3,107 | 2.8297 |
| Medic | 351:48:03 | 6,171 | 2,547 | 2.4229 |
| Special-Ops | 316:44:06 | 5,345 | 2,335 | 2.2891 |
| Support | 480:20:09 | 7,454 | 2,990 | 2.4930 |
| Sniper | 302:24:22 | 5,807 | 2,203 | 2.6360 |
| Total | 2794:03:34 | 43,812 | 16,411 | – |
| Averages | 399:09:05 | 6,259 | 2,344 | 2.67 |
| Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 309:44:18 | 4,494 | 1,108 | 4.0560 | 0.00% |
| Grenade Launcher Attachment | 135:32:06 | 1,543 | 73 | 21.1370 | 0.00% |
| Carbines | 227:54:17 | 3,429 | 1,690 | 2.0290 | 0.00% |
| Light Machine Guns | 159:48:33 | 2,636 | 866 | 3.0439 | 33.33% |
| Sniper Rifles | 254:49:08 | 3,590 | 1,289 | 2.7851 | 0.00% |
| Pistols | 56:34:00 | 1,336 | 349 | 3.8281 | 0.00% |
| AT/AA | 19:02:23 | 74 | 89 | 0.8315 | 0.00% |
| Submachine Guns | 78:32:22 | 900 | 229 | 3.9301 | 50.74% |
| Shotguns | 224:04:02 | 2,385 | 1,188 | 2.0076 | 0.00% |
| Knife | 21:35:16 | 183 | 114 | 1.6053 | 22.22% |
| Defibrillator | 03:44:54 | 800 | 407 | 1.9656 | 0.00% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 116:25:32 | 2,779 | 921 | 3.0174 | 25.00% |
| Hand Grenade | 28:53:06 | 349 | 192 | 1.8177 | 30.99% |
| Total | 1636:39:57 | 24,498 | 8,515 | – | – |
| Averages | 109:06:40 | 1,633 | 568 | 2.88 | 0.69% |
| Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | 21:35:16 | 183 | 114 | 1.6053 | 9 |
| C4 | 00:01:58 | 1 | 2 | 0.5000 | 7 |
| Claymore | 116:23:34 | 2,778 | 919 | 3.0229 | 37 |
| Hand Grenade | 28:53:06 | 349 | 192 | 1.8177 | 171 |
| Shock Paddles | 03:44:54 | 800 | 407 | 1.9656 | 0 |
| AT Mine | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 600 |
| Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 23,880 |
| Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 22,490 |
| Total | 170:38:48 | 4,111 | 1,634 | – | – |
| Averages | 18:57:39 | 457 | 182 | 2.52 | 2,745 |
| Favorite Victims & Worst Enemies | |
|---|---|
| Favorite Victim (Kills to) |
|
| More Victims (Top 10) |
|
| Worst Enemy (Deaths by) |
|
| More Enemies (Top 10) |
|
| Misc. Stats | |
|---|---|
| PID (Player ID Number) | 430368744 |
| Enrollment Date | 2013-03-06 12:50:00 |
| Last Battle On | 2025-10-20 00:55:22 |
| Last Update | 2025-10-28 07:18:50 |
| Next Update | 2025-10-28 07:48:50 |
| Kicked & Banned | 5 / 0 |
| Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 16 / 15 / 7 |
| Cost ($50 base) | 0.0179 cph |
| Unlocks |
|---|
| Awards | |
|---|---|
| Badges |
|
| Medals |
|
| Ribbons |
|
| SF Badges & Medals |
|
| SF Ribbons |
|
| Time To Advancement | |
|---|---|
| Rank | |
>Th3.B3st.D3vil< General
Click for more about the DAO-12