| Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = Best Round
| Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 73:38:53 | 122 | 49 | 2.49 | 1,223 |
| MEC | 33:35:17 | 37 | 34 | 1.09 | 909 |
| PLA | 35:45:25 | 56 | 20 | 2.80 | 1,634 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 13:07:12 | 26 | 10 | 2.60 | 706 |
| Total | 156:06:47 | 241 | 113 | – | – |
| Averages | 11:09:03 | 17 | 8 | 2.13 | 319 |
| Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 00:00:00 | 0 | 0 | – | – |
| Averages | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MEC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| PLA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor | 23:23:28 | 3,521 | 391 | 9.7954 | 309 |
| Aviator | 00:29:04 | 3 | 6 | 0.6667 | 1 |
| Air Defense | 01:02:01 | 126 | 35 | 3.9429 | 12 |
| Helicopter | 14:55:47 | 984 | 289 | 3.6609 | 74 |
| Transport | 15:39:08 | 1,084 | 402 | 3.9030 | 485 |
| Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Ground Defense | 01:54:10 | 374 | 43 | 9.0000 | 13 |
| Total | 57:23:38 | 6,092 | 1,166 | – | 894 |
| Averages | 08:11:57 | 870 | 167 | 5.99 | 128 |
| Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
|---|---|---|---|---|
| Time | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anti-tank | 79:23:35 | 7,988 | 2,233 | 3.5773 |
| Assault | 06:07:35 | 537 | 160 | 3.3562 |
| Engineer | 09:50:20 | 816 | 318 | 2.5660 |
| Medic | 33:24:49 | 3,790 | 1,144 | 3.3129 |
| Special-Ops | 03:12:41 | 197 | 85 | 2.3176 |
| Support | 07:30:52 | 1,032 | 237 | 4.3544 |
| Sniper | 06:50:11 | 682 | 210 | 3.2476 |
| Total | 146:20:03 | 15,042 | 4,387 | – |
| Averages | 20:54:18 | 2,149 | 627 | 3.43 |
| Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Carbines | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Light Machine Guns | 03:19:10 | 420 | 96 | 4.3750 | 23.69% |
| Sniper Rifles | 00:00:05 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Pistols | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Submachine Guns | 01:20:53 | 179 | 60 | 2.9833 | 26.58% |
| Shotguns | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Knife | 00:38:46 | 100 | 64 | 1.5625 | 27.02% |
| Defibrillator | 01:36:01 | 9 | 100 | 0.0900 | 77.36% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 01:00:13 | 157 | 50 | 3.1400 | 15.91% |
| Hand Grenade | 00:51:20 | 128 | 56 | 2.2857 | 47.17% |
| Total | 08:46:28 | 993 | 426 | – | – |
| Averages | 00:35:06 | 66 | 28 | 2.33 | 26.60% |
| Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | 00:38:46 | 100 | 64 | 1.5625 | 359 |
| C4 | 00:10:44 | 9 | 8 | 1.1250 | 45 |
| Claymore | 00:22:46 | 91 | 14 | 6.5000 | 406 |
| Hand Grenade | 00:51:20 | 128 | 56 | 2.2857 | 547 |
| Shock Paddles | 01:36:01 | 9 | 100 | 0.0900 | 1,060 |
| AT Mine | 00:26:43 | 57 | 28 | 2.0357 | 492 |
| Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Total | 04:06:20 | 394 | 270 | – | – |
| Averages | 00:27:22 | 44 | 30 | 1.46 | 323 |
| Favorite Victims & Worst Enemies | |
|---|---|
| Favorite Victim (Kills to) |
|
| More Victims (Top 10) |
|
| Worst Enemy (Deaths by) |
|
| More Enemies (Top 10) |
|
| Misc. Stats | |
|---|---|
| PID (Player ID Number) | 29000004 |
| Enrollment Date | 2024-08-30 06:22:30 |
| Last Battle On | 2025-10-23 03:41:00 |
| Last Update | 2025-10-28 09:45:34 |
| Next Update | 2025-10-28 10:15:34 |
| Kicked & Banned | 0 / 0 |
| Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 221 / 147 / 65 |
| Cost ($50 base) | 0.3205 cph |
| Unlocks |
|---|
| Awards | |
|---|---|
| Badges |
|
| Medals |
|
| Ribbons |
|
| SF Badges & Medals |
|
| SF Ribbons |
|
| Time To Advancement | |
|---|---|
| Rank | |
thedarkbanshee-HD General
Click for more about the DAO-12