| Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = Best Round
| Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 16:15:38 | 30 | 6 | 5.00 | 569 |
| MEC | 06:59:08 | 5 | 9 | 0.56 | 458 |
| PLA | 06:48:29 | 4 | 10 | 0.40 | 480 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 03:31:00 | 7 | 1 | 7.00 | 333 |
| Total | 33:34:15 | 46 | 26 | – | – |
| Averages | 02:23:52 | 3 | 2 | 1.77 | 131 |
| Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 00:00:00 | 0 | 0 | – | – |
| Averages | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MEC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| PLA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor | 04:11:15 | 383 | 67 | 6.3284 | 41 |
| Aviator | 00:02:31 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 |
| Air Defense | 00:28:47 | 50 | 8 | 6.8750 | 5 |
| Helicopter | 06:23:04 | 253 | 88 | 3.1818 | 27 |
| Transport | 02:08:34 | 42 | 51 | 1.4314 | 31 |
| Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Ground Defense | 00:10:19 | 20 | 5 | 4.2000 | 1 |
| Total | 13:24:30 | 748 | 222 | – | 105 |
| Averages | 01:54:56 | 107 | 32 | 3.84 | 15 |
| Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
|---|---|---|---|---|
| Time | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anti-tank | 10:50:04 | 590 | 267 | 2.2097 |
| Assault | 02:28:44 | 172 | 68 | 2.5294 |
| Engineer | 01:57:41 | 141 | 42 | 3.3571 |
| Medic | 05:26:05 | 283 | 133 | 2.1278 |
| Special-Ops | 08:42:19 | 502 | 243 | 2.0658 |
| Support | 02:17:46 | 109 | 50 | 2.1800 |
| Sniper | 00:06:59 | 0 | 3 | 0.0000 |
| Total | 31:49:38 | 1,797 | 806 | – |
| Averages | 04:32:48 | 257 | 115 | 2.23 |
| Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Carbines | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Light Machine Guns | 00:15:21 | 9 | 9 | 1.0000 | 33.48% |
| Sniper Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Pistols | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Submachine Guns | 00:08:34 | 4 | 6 | 0.6667 | 25.38% |
| Shotguns | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Knife | 00:00:52 | 1 | 2 | 0.5000 | 100.00% |
| Defibrillator | 00:06:22 | 0 | 5 | 0.0000 | 70.67% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:23:53 | 39 | 28 | 1.3929 | 27.41% |
| Hand Grenade | 00:12:42 | 33 | 8 | 4.1250 | 28.83% |
| Total | 01:07:44 | 86 | 58 | – | – |
| Averages | 00:04:31 | 6 | 4 | 1.48 | 30.65% |
| Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | 00:00:52 | 1 | 2 | 0.5000 | 1 |
| C4 | 00:20:45 | 36 | 25 | 1.4400 | 81 |
| Claymore | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Hand Grenade | 00:12:42 | 33 | 8 | 4.1250 | 222 |
| Shock Paddles | 00:06:22 | 0 | 5 | 0.0000 | 75 |
| AT Mine | 00:03:08 | 3 | 3 | 1.0000 | 54 |
| Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Total | 00:43:49 | 73 | 43 | – | – |
| Averages | 00:04:52 | 8 | 5 | 1.70 | 48 |
| Favorite Victims & Worst Enemies | |
|---|---|
| Favorite Victim (Kills to) |
|
| More Victims (Top 10) |
|
| Worst Enemy (Deaths by) |
|
| More Enemies (Top 10) |
|
| Misc. Stats | |
|---|---|
| PID (Player ID Number) | 500608964 |
| Enrollment Date | 2024-10-31 03:21:23 |
| Last Battle On | 2025-03-20 05:03:44 |
| Last Update | 2025-10-28 09:45:33 |
| Next Update | 2025-10-28 10:15:33 |
| Kicked & Banned | 0 / 0 |
| Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 43 / 33 / 6 |
| Cost ($50 base) | 1.5152 cph |
| Unlocks |
|---|
| Awards | |
|---|---|
| Badges |
|
| Medals |
|
| Ribbons |
|
| SF Badges & Medals |
|
| SF Ribbons |
|
| Time To Advancement | |
|---|---|
| Rank |
Next Rank: Major Score: 17,688 of 110,000. At your historical rate, you should earn 92,312 in 733 days (or 175:10:54 straight).
Next Rank: Lieutenant Colonel Score: 17,688 of 125,000. At your historical rate, you should earn 107,312 in 852 days (or 203:38:50 straight).
Next Rank: Colonel Score: 17,688 of 150,000. At your historical rate, you should earn 132,312 in 1,050 days (or 251:05:24 straight). |
H-K_Of-A-Holes Captain
Click for more about the DAO-12