Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = Best Round
Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 34:37:26 | 30 | 24 | 1.25 | 89 |
MEC | 14:01:50 | 7 | 22 | 0.32 | 74 |
PLA | 15:11:35 | 10 | 15 | 0.67 | 84 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 05:11:40 | 6 | 5 | 1.20 | 60 |
Total | 69:02:31 | 53 | 66 | – | – |
Averages | 04:55:54 | 4 | 5 | 0.80 | 22 |
Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Total | 00:00:00 | 0 | 0 | – | – |
Averages | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MEC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PLA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
---|---|---|---|---|---|
Armor | 08:25:35 | 280 | 100 | 3.0500 | 25 |
Aviator | 00:28:54 | 14 | 38 | 0.4211 | 2 |
Air Defense | 00:42:52 | 26 | 10 | 3.0000 | 4 |
Helicopter | 02:52:49 | 28 | 38 | 1.0263 | 11 |
Transport | 09:46:08 | 101 | 219 | 0.4886 | 6 |
Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Ground Defense | 00:01:34 | 4 | 3 | 2.3333 | 3 |
Total | 22:17:52 | 453 | 408 | – | 51 |
Averages | 03:11:07 | 65 | 58 | 1.24 | 7 |
Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
---|---|---|---|---|
Time | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
---|---|---|---|---|
Anti-tank | 07:25:51 | 294 | 237 | 1.2405 |
Assault | 05:54:15 | 167 | 205 | 0.8146 |
Engineer | 11:30:19 | 375 | 311 | 1.2058 |
Medic | 22:56:12 | 339 | 607 | 0.5585 |
Special-Ops | 05:17:28 | 105 | 152 | 0.6908 |
Support | 08:29:14 | 142 | 223 | 0.6368 |
Sniper | 04:56:00 | 81 | 111 | 0.7297 |
Total | 66:29:19 | 1,503 | 1,846 | – |
Averages | 09:29:54 | 215 | 264 | 0.81 |
Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
---|---|---|---|---|---|
Assault Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Grenade Launcher Attachment | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Carbines | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Light Machine Guns | 02:29:13 | 88 | 59 | 1.4915 | 8.04% |
Sniper Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Pistols | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Submachine Guns | 01:03:34 | 14 | 22 | 0.6364 | 6.44% |
Shotguns | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Knife | 00:08:19 | 42 | 52 | 0.8077 | 27.45% |
Defibrillator | 00:09:45 | 11 | 28 | 0.3929 | 73.53% |
Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:15:22 | 4 | 30 | 0.1333 | 10.26% |
Hand Grenade | 02:30:19 | 99 | 166 | 0.5964 | 44.96% |
Total | 06:36:32 | 258 | 357 | – | – |
Averages | 00:26:26 | 17 | 24 | 0.72 | 12.51% |
Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
---|---|---|---|---|---|
Knife | 00:08:19 | 42 | 52 | 0.8077 | 153 |
C4 | 00:15:22 | 4 | 30 | 0.1333 | 78 |
Claymore | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Hand Grenade | 02:30:19 | 99 | 166 | 0.5964 | 1,012 |
Shock Paddles | 00:09:45 | 11 | 28 | 0.3929 | 68 |
AT Mine | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Total | 03:03:45 | 156 | 276 | – | – |
Averages | 00:20:25 | 17 | 31 | 0.57 | 146 |
Favorite Victims & Worst Enemies | |
---|---|
Favorite Victim (Kills to) |
![]() |
More Victims (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worst Enemy (Deaths by) |
![]() |
More Enemies (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misc. Stats | |
---|---|
PID (Player ID Number) | 28999967 |
Enrollment Date | 2024-08-29 15:37:46 |
Last Battle On | 2025-07-07 01:40:18 |
Last Update | 2025-07-19 04:45:41 |
Next Update | 2025-07-19 05:15:41 |
Kicked & Banned | 0 / 0 |
Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 64 / 45 / 8 |
Cost ($50 base) | 0.7246 cph |
Unlocks |
---|
Awards | |
---|---|
Badges |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Badges & Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Time To Advancement | |
---|---|
Rank |
![]() Next Rank: Staff Sergeant Score: 3,948 of 5,000. At your historical rate, you should earn 1,052 in 81 days (or 18:23:39 straight).![]() Next Rank: Gunnery Sergeant Score: 3,948 of 8,000. At your historical rate, you should earn 4,052 in 312 days (or 70:50:56 straight).![]()
Next Rank: Master Sergeant
|