Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = Best Round
Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 30:07:50 | 31 | 23 | 1.35 | 87 |
MEC | 09:01:33 | 6 | 15 | 0.40 | 74 |
PLA | 09:37:32 | 6 | 13 | 0.46 | 71 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 04:14:31 | 8 | 3 | 2.67 | 72 |
Total | 53:01:26 | 51 | 54 | – | – |
Averages | 03:47:15 | 4 | 4 | 0.94 | 22 |
Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Total | 00:00:00 | 0 | 0 | – | – |
Averages | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MEC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PLA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
---|---|---|---|---|---|
Armor | 06:52:08 | 150 | 74 | 2.2703 | 18 |
Aviator | 00:46:41 | 47 | 38 | 1.3684 | 5 |
Air Defense | 00:58:38 | 45 | 15 | 3.4000 | 6 |
Helicopter | 02:23:33 | 56 | 42 | 1.4762 | 6 |
Transport | 06:45:45 | 71 | 175 | 0.4457 | 7 |
Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Ground Defense | 00:02:05 | 1 | 2 | 0.5000 | 0 |
Total | 17:48:50 | 370 | 346 | – | 42 |
Averages | 02:32:41 | 53 | 49 | 1.19 | 6 |
Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
---|---|---|---|---|
Time | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
---|---|---|---|---|
Anti-tank | 07:32:37 | 231 | 223 | 1.0359 |
Assault | 06:42:43 | 120 | 164 | 0.7317 |
Engineer | 09:16:56 | 265 | 238 | 1.1134 |
Medic | 11:09:25 | 250 | 383 | 0.6527 |
Special-Ops | 05:09:38 | 106 | 129 | 0.8217 |
Support | 07:36:16 | 147 | 197 | 0.7462 |
Sniper | 03:52:52 | 53 | 92 | 0.5761 |
Total | 51:20:27 | 1,172 | 1,426 | – |
Averages | 07:20:04 | 167 | 204 | 0.82 |
Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
---|---|---|---|---|---|
Assault Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Grenade Launcher Attachment | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Carbines | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Light Machine Guns | 02:30:09 | 64 | 52 | 1.2308 | 8.67% |
Sniper Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Pistols | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Submachine Guns | 00:20:04 | 2 | 12 | 0.1667 | 6.46% |
Shotguns | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Knife | 00:05:38 | 27 | 32 | 0.8438 | 33.75% |
Defibrillator | 00:05:14 | 3 | 10 | 0.3000 | 77.78% |
Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:10:31 | 5 | 20 | 0.2500 | 9.68% |
Hand Grenade | 01:56:31 | 90 | 134 | 0.6716 | 45.56% |
Total | 05:08:07 | 191 | 260 | – | – |
Averages | 00:20:32 | 13 | 17 | 0.73 | 12.90% |
Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
---|---|---|---|---|---|
Knife | 00:05:38 | 27 | 32 | 0.8438 | 80 |
C4 | 00:10:31 | 5 | 20 | 0.2500 | 62 |
Claymore | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Hand Grenade | 01:56:31 | 90 | 134 | 0.6716 | 665 |
Shock Paddles | 00:05:14 | 3 | 10 | 0.3000 | 54 |
AT Mine | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Total | 02:17:54 | 125 | 196 | – | – |
Averages | 00:15:19 | 14 | 22 | 0.64 | 96 |
Favorite Victims & Worst Enemies | |
---|---|
Favorite Victim (Kills to) |
![]() |
More Victims (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worst Enemy (Deaths by) |
![]() |
More Enemies (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misc. Stats | |
---|---|
PID (Player ID Number) | 28999931 |
Enrollment Date | 2024-08-30 00:02:19 |
Last Battle On | 2025-06-28 03:42:17 |
Last Update | 2025-07-01 01:27:36 |
Next Update | 2025-07-01 01:57:36 |
Kicked & Banned | 0 / 0 |
Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 38 / 34 / 9 |
Cost ($50 base) | 0.9434 cph |
Unlocks |
---|
Awards | |
---|---|
Badges |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Badges & Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Time To Advancement | |
---|---|
Rank |
![]() Next Rank: Staff Sergeant Score: 3,116 of 5,000. At your historical rate, you should earn 1,884 in 188 days (or 32:03:14 straight).![]() Next Rank: Gunnery Sergeant Score: 3,116 of 8,000. At your historical rate, you should earn 4,884 in 488 days (or 83:05:42 straight).![]()
Next Rank: Master Sergeant
|