Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = Best Round
Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 40:39:48 | 58 | 26 | 2.23 | 890 |
MEC | 15:09:10 | 19 | 12 | 1.58 | 497 |
PLA | 15:54:07 | 25 | 8 | 3.12 | 763 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 04:46:33 | 10 | 3 | 3.33 | 504 |
Total | 76:29:38 | 112 | 49 | – | – |
Averages | 05:27:50 | 8 | 4 | 2.29 | 190 |
Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Total | 00:00:00 | 0 | 0 | – | – |
Averages | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MEC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PLA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
---|---|---|---|---|---|
Armor | 18:37:13 | 1,794 | 217 | 9.0323 | 166 |
Aviator | 00:22:38 | 26 | 7 | 4.4286 | 5 |
Air Defense | 02:02:24 | 201 | 43 | 5.3023 | 27 |
Helicopter | 11:54:34 | 395 | 167 | 2.7485 | 64 |
Transport | 05:36:43 | 163 | 127 | 2.1575 | 111 |
Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Ground Defense | 00:57:58 | 85 | 18 | 5.0556 | 6 |
Total | 39:31:30 | 2,664 | 579 | – | 379 |
Averages | 05:38:47 | 381 | 83 | 5.26 | 54 |
Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
---|---|---|---|---|
Time | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
---|---|---|---|---|
Anti-tank | 04:42:31 | 276 | 124 | 2.2258 |
Assault | 00:16:39 | 23 | 15 | 1.5333 |
Engineer | 46:00:00 | 2,661 | 840 | 3.1679 |
Medic | 07:32:40 | 535 | 202 | 2.6485 |
Special-Ops | 01:19:09 | 50 | 27 | 1.8519 |
Support | 13:05:57 | 1,247 | 321 | 3.8847 |
Sniper | 00:37:13 | 20 | 9 | 2.2222 |
Total | 73:34:09 | 4,812 | 1,538 | – |
Averages | 10:30:36 | 687 | 220 | 3.13 |
Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
---|---|---|---|---|---|
Assault Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Grenade Launcher Attachment | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Carbines | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Light Machine Guns | 00:29:17 | 25 | 16 | 1.5625 | 23.74% |
Sniper Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Pistols | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Submachine Guns | 00:11:46 | 2 | 3 | 0.6667 | 24.03% |
Shotguns | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Knife | 00:00:52 | 1 | 2 | 0.5000 | 11.11% |
Defibrillator | 00:17:16 | 0 | 9 | 0.0000 | 80.86% |
Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 01:23:28 | 227 | 47 | 4.8298 | 11.64% |
Hand Grenade | 00:25:36 | 70 | 29 | 2.4138 | 33.18% |
Total | 02:48:15 | 325 | 106 | – | – |
Averages | 00:11:13 | 22 | 7 | 3.07 | 23.37% |
Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
---|---|---|---|---|---|
Knife | 00:00:52 | 1 | 2 | 0.5000 | 9 |
C4 | 00:01:30 | 2 | 3 | 0.6667 | 15 |
Claymore | 00:00:34 | 1 | 0 | 1.0000 | 6 |
Hand Grenade | 00:25:36 | 70 | 29 | 2.4138 | 431 |
Shock Paddles | 00:17:16 | 0 | 9 | 0.0000 | 162 |
AT Mine | 01:21:24 | 224 | 44 | 5.0909 | 1,233 |
Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Total | 02:07:12 | 298 | 87 | – | – |
Averages | 00:14:08 | 33 | 10 | 3.43 | 206 |
Favorite Victims & Worst Enemies | |
---|---|
Favorite Victim (Kills to) |
![]() |
More Victims (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worst Enemy (Deaths by) |
![]() |
More Enemies (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misc. Stats | |
---|---|
PID (Player ID Number) | 29000013 |
Enrollment Date | 2025-03-27 01:37:12 |
Last Battle On | 2025-09-11 03:07:50 |
Last Update | 2025-09-13 11:38:49 |
Next Update | 2025-09-13 11:38:49 |
Kicked & Banned | 0 / 0 |
Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 188 / 108 / 44 |
Cost ($50 base) | 0.6579 cph |
Unlocks |
---|
Awards | |
---|---|
Badges |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Badges & Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Time To Advancement | |
---|---|
Rank |
![]() Next Rank: Major Score: 45,179 of 110,000. At your historical rate, you should earn 64,821 in 241 days (or 109:44:05 straight).![]() Next Rank: Lieutenant Colonel Score: 45,179 of 125,000. At your historical rate, you should earn 79,821 in 297 days (or 135:07:41 straight).![]() Next Rank: Colonel Score: 45,179 of 150,000. At your historical rate, you should earn 104,821 in 390 days (or 177:27:01 straight). |