Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = Best Round
Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 29:59:05 | 46 | 14 | 3.29 | 890 |
MEC | 12:42:07 | 17 | 9 | 1.89 | 497 |
PLA | 12:55:30 | 22 | 5 | 4.40 | 763 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 03:50:27 | 8 | 3 | 2.67 | 504 |
Total | 59:27:09 | 93 | 31 | – | – |
Averages | 04:14:48 | 7 | 2 | 3.00 | 190 |
Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Total | 00:00:00 | 0 | 0 | – | – |
Averages | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MEC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PLA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
---|---|---|---|---|---|
Armor | 13:44:48 | 1,266 | 155 | 8.8774 | 110 |
Aviator | 00:13:57 | 16 | 6 | 3.5000 | 5 |
Air Defense | 01:36:09 | 155 | 34 | 5.0882 | 18 |
Helicopter | 09:04:55 | 287 | 125 | 2.6720 | 47 |
Transport | 03:54:58 | 94 | 95 | 1.7053 | 68 |
Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Ground Defense | 00:51:08 | 68 | 14 | 5.0714 | 3 |
Total | 29:25:55 | 1,886 | 429 | – | 251 |
Averages | 04:12:16 | 269 | 61 | 4.98 | 36 |
Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
---|---|---|---|---|
Time | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
---|---|---|---|---|
Anti-tank | 04:37:31 | 274 | 123 | 2.2276 |
Assault | 00:16:39 | 23 | 15 | 1.5333 |
Engineer | 33:23:55 | 1,830 | 614 | 2.9805 |
Medic | 04:47:50 | 366 | 129 | 2.8372 |
Special-Ops | 01:19:07 | 50 | 27 | 1.8519 |
Support | 12:03:09 | 1,150 | 286 | 4.0210 |
Sniper | 00:36:53 | 19 | 8 | 2.3750 |
Total | 57:05:04 | 3,712 | 1,202 | – |
Averages | 08:09:18 | 530 | 172 | 3.09 |
Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
---|---|---|---|---|---|
Assault Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Grenade Launcher Attachment | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Carbines | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Light Machine Guns | 00:23:06 | 15 | 12 | 1.2500 | 19.20% |
Sniper Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Pistols | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Submachine Guns | 00:10:27 | 2 | 2 | 1.0000 | 23.40% |
Shotguns | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Knife | 00:00:46 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.00% |
Defibrillator | 00:14:18 | 0 | 6 | 0.0000 | 80.77% |
Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:59:55 | 160 | 37 | 4.3243 | 11.36% |
Hand Grenade | 00:19:45 | 53 | 22 | 2.4091 | 31.75% |
Total | 02:08:17 | 230 | 81 | – | – |
Averages | 00:08:33 | 15 | 5 | 2.84 | 21.78% |
Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
---|---|---|---|---|---|
Knife | 00:00:46 | 0 | 2 | 0.0000 | 6 |
C4 | 00:01:30 | 2 | 3 | 0.6667 | 15 |
Claymore | 00:00:26 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 |
Hand Grenade | 00:19:45 | 53 | 22 | 2.4091 | 359 |
Shock Paddles | 00:14:18 | 0 | 6 | 0.0000 | 130 |
AT Mine | 00:57:59 | 158 | 34 | 4.6471 | 879 |
Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Total | 01:34:44 | 213 | 67 | – | – |
Averages | 00:10:32 | 24 | 7 | 3.18 | 155 |
Favorite Victims & Worst Enemies | |
---|---|
Favorite Victim (Kills to) |
![]() |
More Victims (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worst Enemy (Deaths by) |
![]() |
More Enemies (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misc. Stats | |
---|---|
PID (Player ID Number) | 29000013 |
Enrollment Date | 2025-03-27 01:37:12 |
Last Battle On | 2025-07-17 04:04:04 |
Last Update | 2025-07-19 04:21:45 |
Next Update | 2025-07-19 04:51:45 |
Kicked & Banned | 0 / 0 |
Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 148 / 82 / 32 |
Cost ($50 base) | 0.8475 cph |
Unlocks |
---|
Awards | |
---|---|
Badges |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Badges & Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Time To Advancement | |
---|---|
Rank |
![]() Next Rank: Major Score: 34,327 of 110,000. At your historical rate, you should earn 75,673 in 247 days (or 131:03:21 straight).![]() Next Rank: Lieutenant Colonel Score: 34,327 of 125,000. At your historical rate, you should earn 90,673 in 296 days (or 157:02:02 straight).![]() Next Rank: Colonel Score: 34,327 of 150,000. At your historical rate, you should earn 115,673 in 378 days (or 200:19:50 straight). |