Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = Best Round
Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 22:39:46 | 23 | 17 | 1.35 | 80 |
MEC | 06:48:47 | 6 | 9 | 0.67 | 69 |
PLA | 12:04:10 | 10 | 10 | 1.00 | 92 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 01:49:35 | 6 | 1 | 6.00 | 40 |
Total | 43:22:18 | 45 | 37 | – | – |
Averages | 03:05:53 | 3 | 3 | 1.22 | 20 |
Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Total | 00:00:00 | 0 | 0 | – | – |
Averages | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MEC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PLA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
---|---|---|---|---|---|
Armor | 06:16:55 | 209 | 77 | 2.9740 | 20 |
Aviator | 00:18:43 | 10 | 16 | 0.6875 | 1 |
Air Defense | 00:21:53 | 14 | 5 | 2.8000 | 0 |
Helicopter | 01:25:05 | 26 | 18 | 1.6667 | 4 |
Transport | 05:34:17 | 47 | 127 | 0.4252 | 7 |
Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Ground Defense | 00:01:20 | 5 | 1 | 5.0000 | 0 |
Total | 13:58:13 | 311 | 244 | – | 32 |
Averages | 01:59:45 | 44 | 35 | 1.41 | 5 |
Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
---|---|---|---|---|
Time | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
---|---|---|---|---|
Anti-tank | 05:26:01 | 184 | 168 | 1.0952 |
Assault | 04:29:37 | 103 | 131 | 0.7863 |
Engineer | 08:49:32 | 277 | 213 | 1.3005 |
Medic | 08:51:07 | 146 | 185 | 0.7892 |
Special-Ops | 05:03:30 | 91 | 130 | 0.7000 |
Support | 05:46:14 | 126 | 148 | 0.8514 |
Sniper | 03:23:29 | 41 | 80 | 0.5125 |
Total | 41:49:30 | 968 | 1,055 | – |
Averages | 05:58:30 | 138 | 151 | 0.92 |
Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
---|---|---|---|---|---|
Assault Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Grenade Launcher Attachment | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Carbines | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Light Machine Guns | 01:18:29 | 36 | 28 | 1.2857 | 8.75% |
Sniper Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Pistols | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Submachine Guns | 00:47:51 | 12 | 13 | 0.9231 | 10.64% |
Shotguns | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Knife | 00:04:31 | 24 | 23 | 1.0435 | 36.92% |
Defibrillator | 00:02:35 | 1 | 1 | 1.0000 | 84.00% |
Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:08:11 | 2 | 15 | 0.1333 | 7.14% |
Hand Grenade | 01:26:28 | 62 | 86 | 0.7209 | 44.88% |
Total | 03:48:05 | 137 | 166 | – | – |
Averages | 00:15:12 | 9 | 11 | 0.83 | 13.98% |
Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
---|---|---|---|---|---|
Knife | 00:04:31 | 24 | 23 | 1.0435 | 65 |
C4 | 00:08:11 | 2 | 15 | 0.1333 | 70 |
Claymore | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Hand Grenade | 01:26:28 | 62 | 86 | 0.7209 | 586 |
Shock Paddles | 00:02:35 | 1 | 1 | 1.0000 | 25 |
AT Mine | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Total | 01:41:45 | 89 | 125 | – | – |
Averages | 00:11:18 | 10 | 14 | 0.71 | 83 |
Favorite Victims & Worst Enemies | |
---|---|
Favorite Victim (Kills to) |
![]() |
More Victims (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worst Enemy (Deaths by) |
![]() |
More Enemies (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misc. Stats | |
---|---|
PID (Player ID Number) | 28999952 |
Enrollment Date | 2024-08-29 16:57:23 |
Last Battle On | 2025-04-04 10:04:02 |
Last Update | 2025-04-07 02:28:08 |
Next Update | 2025-04-07 02:58:08 |
Kicked & Banned | 0 / 0 |
Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 49 / 29 / 11 |
Cost ($50 base) | 1.1628 cph |
Unlocks |
---|
Awards | |
---|---|
Badges |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Badges & Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Time To Advancement | |
---|---|
Rank |
![]() Next Rank: Staff Sergeant Score: 2,535 of 5,000. At your historical rate, you should earn 2,465 in 205 days (or 42:10:01 straight).![]() Next Rank: Gunnery Sergeant Score: 2,535 of 8,000. At your historical rate, you should earn 5,465 in 455 days (or 93:29:09 straight).![]()
Next Rank: Master Sergeant
|