Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = Best Round
Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 04:09:50 | 14 | 7 | 2.00 | 597 |
MEC | 00:07:39 | 1 | 0 | 1.00 | 42 |
PLA | 03:56:30 | 13 | 2 | 6.50 | 400 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 15:09:32 | 0 | 3 | 0.00 | 287 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 00:02:27 | 0 | 1 | 0.00 | 6 |
Total | 23:25:58 | 28 | 13 | – | – |
Averages | 01:40:26 | 2 | 1 | 2.15 | 95 |
Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Mashtuur City | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Operation Clean Sweep | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Zatar Wetlands | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Strike at Karkand | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Sharqi Peninsula | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Gulf Of Oman | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Operation Smoke Screen | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Taraba Quarry | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Road To Jalalabad | 00:35:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Daqing Oilfields | 02:42:43 | 3 | 1 | 3.00 | 0 |
Dalian Plant | 23:16:22 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
Dragon Valley | 01:42:34 | 10 | 1 | 10.00 | 0 |
Fushe Pass | 00:00:25 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
Songhua Stalemate | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Great Wall | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Midnight Sun | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Operation Road Rage | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Operation Harvest | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Devils Perch | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Iron Gator | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Night Flight | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Warlord | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Leviathan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Mass Destruction | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Surge | 10:09:37 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
Ghost Town | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Wake Island 2007 | 00:45:42 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
Total | 39:12:38 | 17 | 8 | – | – |
Averages | 02:48:03 | 1 | 1 | 2.12 | 0 |
Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 29:03:01 | 17 | 5 | 3.40 | 0 |
MEC | 00:35:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
PLA | 28:27:46 | 17 | 4 | 4.25 | 0 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 10:09:37 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 10:09:37 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
---|---|---|---|---|---|
Armor | 00:18:25 | 34 | 7 | 5.5714 | 5 |
Aviator | 00:21:30 | 53 | 13 | 4.0769 | 0 |
Air Defense | 00:03:49 | 3 | 1 | 3.0000 | 0 |
Helicopter | 00:25:13 | 4 | 8 | 0.7500 | 2 |
Transport | 00:25:35 | 35 | 7 | 5.8571 | 6 |
Artillery | 00:20:00 | 10 | 4 | 2.5000 | 0 |
Ground Defense | 00:00:36 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Total | 01:55:08 | 139 | 40 | – | 13 |
Averages | 00:16:27 | 20 | 6 | 3.80 | 2 |
Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
---|---|---|---|---|
Time | 29:03:01 | 10:09:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
---|---|---|---|---|
Anti-tank | 00:17:30 | 32 | 6 | 5.3333 |
Assault | 01:44:37 | 53 | 19 | 2.7895 |
Engineer | 00:42:26 | 16 | 18 | 0.8889 |
Medic | 01:21:52 | 211 | 11 | 19.1818 |
Special-Ops | 10:19:40 | 290 | 76 | 3.8158 |
Support | 01:03:20 | 179 | 11 | 16.2727 |
Sniper | 02:43:48 | 322 | 51 | 6.3137 |
Total | 18:13:13 | 1,103 | 192 | – |
Averages | 02:36:10 | 158 | 27 | 5.74 |
Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
---|---|---|---|---|---|
Assault Rifles | 01:10:29 | 182 | 7 | 26.0000 | 0.00% |
Grenade Launcher Attachment | 00:01:09 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Carbines | 07:37:55 | 227 | 56 | 4.0536 | 0.00% |
Light Machine Guns | 00:20:47 | 88 | 0 | 88.0000 | 0.00% |
Sniper Rifles | 00:18:14 | 30 | 5 | 6.0000 | 0.00% |
Pistols | 00:01:22 | 6 | 0 | 6.0000 | 0.00% |
AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Submachine Guns | 00:02:19 | 24 | 1 | 24.0000 | 14.17% |
Shotguns | 00:16:32 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
Knife | 00:01:58 | 4 | 1 | 4.0000 | 37.50% |
Defibrillator | 00:00:20 | 0 | 1 | 0.0000 | 75.00% |
Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 02:04:57 | 63 | 16 | 3.9375 | 52.94% |
Hand Grenade | 00:24:14 | 93 | 4 | 23.2500 | 27.03% |
Total | 12:20:16 | 717 | 92 | – | – |
Averages | 00:49:21 | 48 | 6 | 7.79 | 3.38% |
Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
---|---|---|---|---|---|
Knife | 00:01:58 | 4 | 1 | 4.0000 | 8 |
C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Claymore | 02:04:49 | 63 | 16 | 3.9375 | 16 |
Hand Grenade | 00:24:14 | 93 | 4 | 23.2500 | 148 |
Shock Paddles | 00:00:20 | 0 | 1 | 0.0000 | 4 |
AT Mine | 00:00:08 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 |
Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 2,400 |
Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 1,000 |
Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 1,000 |
Total | 02:31:29 | 160 | 22 | – | – |
Averages | 00:16:50 | 18 | 2 | 7.27 | 397 |
Favorite Victims & Worst Enemies | |
---|---|
Favorite Victim (Kills to) |
![]() |
More Victims (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worst Enemy (Deaths by) |
![]() |
More Enemies (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misc. Stats | |
---|---|
PID (Player ID Number) | 254119864 |
Enrollment Date | 2010-03-09 20:32:00 |
Last Battle On | 2025-06-19 02:48:03 |
Last Update | 2025-07-19 04:08:21 |
Next Update | 2025-07-19 04:38:21 |
Kicked & Banned | 0 / 0 |
Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 11 / 8 / 0 |
Cost ($50 base) | 2.7778 cph |
Unlocks |
---|
Awards | |
---|---|
Badges |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Badges & Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Time To Advancement | |
---|---|
Rank |