| Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = Best Round
| Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 09:18:59 | 15 | 16 | 0.94 | 944 |
| MEC | 01:20:54 | 3 | 1 | 3.00 | 282 |
| PLA | 01:36:45 | 1 | 3 | 0.33 | 258 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 01:52:40 | 5 | 1 | 5.00 | 249 |
| Total | 14:09:18 | 24 | 21 | – | – |
| Averages | 01:00:40 | 2 | 2 | 1.14 | 124 |
| Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Gator | 01:10:25 | 0 | 6 | 0.00 | 342 |
| Total | 01:10:25 | 0 | 6 | – | – |
| Averages | 00:05:02 | 0 | 0 | 0.00 | 24 |
| Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MEC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| PLA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SEALs | 01:10:25 | 0 | 6 | 0.00 | 342 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 01:10:25 | 0 | 6 | 0.00 | 342 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor | 00:33:43 | 10 | 13 | 0.9231 | 2 |
| Aviator | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Air Defense | 00:01:25 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Helicopter | 01:02:52 | 80 | 17 | 5.0588 | 6 |
| Transport | 00:27:33 | 6 | 11 | 0.5455 | 0 |
| Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Ground Defense | 00:00:05 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Total | 02:05:38 | 96 | 41 | – | 8 |
| Averages | 00:17:57 | 14 | 6 | 2.54 | 1 |
| Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
|---|---|---|---|---|
| Time | 00:00:00 | 01:10:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anti-tank | 01:26:15 | 76 | 30 | 2.5333 |
| Assault | 02:52:07 | 243 | 49 | 4.9592 |
| Engineer | 00:02:48 | 20 | 2 | 10.0000 |
| Medic | 00:04:46 | 16 | 2 | 8.0000 |
| Special-Ops | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 |
| Support | 00:00:13 | 1 | 0 | 1.0000 |
| Sniper | 08:42:20 | 740 | 139 | 5.3237 |
| Total | 13:08:29 | 1,096 | 222 | – |
| Averages | 01:52:38 | 157 | 32 | 4.94 |
| Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Carbines | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Light Machine Guns | 00:22:19 | 6 | 10 | 0.6000 | 10.03% |
| Sniper Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Pistols | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Submachine Guns | 00:06:04 | 2 | 3 | 0.6667 | 7.27% |
| Shotguns | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Knife | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Defibrillator | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:00:20 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Hand Grenade | 00:07:05 | 4 | 6 | 0.6667 | 42.86% |
| Total | 00:35:49 | 12 | 19 | – | – |
| Averages | 00:02:23 | 1 | 1 | 0.63 | 10.14% |
| Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Claymore | 00:00:20 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 |
| Hand Grenade | 00:07:05 | 4 | 6 | 0.6667 | 49 |
| Shock Paddles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| AT Mine | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Total | 00:07:26 | 4 | 6 | – | – |
| Averages | 00:00:50 | 0 | 1 | 0.67 | 6 |
| Favorite Victims & Worst Enemies | |
|---|---|
| Favorite Victim (Kills to) |
|
| More Victims (Top 10) |
|
| Worst Enemy (Deaths by) |
|
| More Enemies (Top 10) |
|
| Misc. Stats | |
|---|---|
| PID (Player ID Number) | 500653168 |
| Enrollment Date | 2026-07-30 02:28:36 |
| Last Battle On | 2026-10-22 02:40:37 |
| Last Update | 2026-10-26 07:39:43 |
| Next Update | 2026-10-26 08:09:43 |
| Kicked & Banned | 0 / 0 |
| Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 33 / 22 / 2 |
| Cost ($50 base) | 3.5714 cph |
| Unlocks |
|---|
| Awards | |
|---|---|
| Badges |
|
| Medals |
|
| Ribbons |
|
| SF Badges & Medals |
|
| SF Ribbons |
|
| Time To Advancement | |
|---|---|
| Rank |
Next Rank: Gunnery Sergeant Score: 7,974 of 8,000. At your historical rate, you should earn 26 in 0 days (or 00:02:46 straight).
Next Rank: Master Sergeant
Next Rank: Master Gunnery Sergeant
|
GiffyVission Staff Sergeant
Click for more about the DAO-12