| Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = Best Round
| Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 04:28:23 | 8 | 4 | 2.00 | 944 |
| MEC | 01:20:54 | 3 | 1 | 3.00 | 282 |
| PLA | 01:36:45 | 1 | 3 | 0.33 | 258 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 00:24:11 | 2 | 0 | 2.00 | 141 |
| Total | 07:50:13 | 14 | 8 | – | – |
| Averages | 00:33:35 | 1 | 1 | 1.75 | 116 |
| Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 00:00:00 | 0 | 0 | – | – |
| Averages | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| USMC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MEC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| PLA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor | 00:13:58 | 3 | 8 | 0.3750 | 0 |
| Aviator | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Air Defense | 00:00:53 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Helicopter | 00:36:20 | 62 | 8 | 8.2500 | 4 |
| Transport | 00:13:44 | 5 | 6 | 0.8333 | 0 |
| Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Ground Defense | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Total | 01:04:55 | 70 | 22 | – | 4 |
| Averages | 00:09:16 | 10 | 3 | 3.36 | 1 |
| Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
|---|---|---|---|---|
| Time | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anti-tank | 00:39:29 | 34 | 18 | 1.8889 |
| Assault | 00:22:12 | 19 | 5 | 3.8000 |
| Engineer | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 |
| Medic | 00:04:46 | 16 | 2 | 8.0000 |
| Special-Ops | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 |
| Support | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 |
| Sniper | 06:11:57 | 593 | 95 | 6.2421 |
| Total | 07:18:24 | 662 | 120 | – |
| Averages | 01:02:38 | 95 | 17 | 5.52 |
| Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Carbines | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Light Machine Guns | 00:10:07 | 3 | 7 | 0.4286 | 10.24% |
| Sniper Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Pistols | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Submachine Guns | 00:05:18 | 2 | 2 | 1.0000 | 6.33% |
| Shotguns | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Knife | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Defibrillator | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:00:08 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
| Hand Grenade | 00:02:08 | 2 | 3 | 0.6667 | 28.57% |
| Total | 00:17:41 | 7 | 12 | – | – |
| Averages | 00:01:11 | 0 | 1 | 0.58 | 9.46% |
| Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Claymore | 00:00:08 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 |
| Hand Grenade | 00:02:08 | 2 | 3 | 0.6667 | 14 |
| Shock Paddles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| AT Mine | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Total | 00:02:16 | 2 | 3 | – | – |
| Averages | 00:00:15 | 0 | 0 | 0.67 | 2 |
| Favorite Victims & Worst Enemies | |
|---|---|
| Favorite Victim (Kills to) |
|
| More Victims (Top 10) |
|
| Worst Enemy (Deaths by) |
|
| More Enemies (Top 10) |
|
| Misc. Stats | |
|---|---|
| PID (Player ID Number) | 500653168 |
| Enrollment Date | 2026-07-30 02:28:36 |
| Last Battle On | 2026-09-03 03:07:08 |
| Last Update | 2026-09-08 12:33:29 |
| Next Update | 2026-09-08 01:03:29 |
| Kicked & Banned | 0 / 0 |
| Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 17 / 5 / 1 |
| Cost ($50 base) | 7.1429 cph |
| Unlocks |
|---|
| Awards | |
|---|---|
| Badges |
|
| Medals |
|
| Ribbons |
|
| SF Badges & Medals |
|
| SF Ribbons |
|
| Time To Advancement | |
|---|---|
| Rank |
Next Rank: Staff Sergeant Score: 4,817 of 5,000. At your historical rate, you should earn 183 in 1 days (or 00:17:51 straight).
Next Rank: Gunnery Sergeant Score: 4,817 of 8,000. At your historical rate, you should earn 3,183 in 23 days (or 05:10:34 straight).
Next Rank: Master Sergeant
|
GiffyVission Sergeant
Click for more about the DAO-12