Player Profile | Team Profile | Combat Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = Best Round
Army | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 29:33:39 | 31 | 21 | 1.48 | 89 |
MEC | 15:57:15 | 14 | 20 | 0.70 | 62 |
PLA | 15:28:22 | 16 | 14 | 1.14 | 84 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 03:20:13 | 7 | 2 | 3.50 | 57 |
Total | 64:19:29 | 68 | 57 | – | – |
Averages | 04:35:41 | 5 | 4 | 1.19 | 21 |
Map | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Total | 00:00:00 | 0 | 0 | – | – |
Averages | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Theater | Time | Wins | Losses | Ratio | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
USMC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MEC | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PLA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SEALs | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPETZ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebels | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgents | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European Union | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Vehicle | Time | Kills | Deaths | Ratio | Road Kills |
---|---|---|---|---|---|
Armor | 09:54:46 | 261 | 115 | 2.5304 | 30 |
Aviator | 00:49:23 | 40 | 44 | 0.9773 | 3 |
Air Defense | 00:51:39 | 45 | 12 | 4.0833 | 4 |
Helicopter | 02:05:39 | 44 | 29 | 1.8276 | 9 |
Transport | 08:54:00 | 87 | 252 | 0.3651 | 5 |
Artillery | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Ground Defense | 00:02:23 | 13 | 1 | 14.0000 | 1 |
Total | 22:37:50 | 490 | 453 | – | 52 |
Averages | 03:13:59 | 70 | 65 | 1.20 | 7 |
Expansion | BF2 | SF | EF | AF |
---|---|---|---|---|
Time | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Kit | Time | Kills | Deaths | Ratio |
---|---|---|---|---|
Anti-tank | 08:57:00 | 342 | 267 | 1.2809 |
Assault | 08:20:05 | 169 | 223 | 0.7578 |
Engineer | 10:03:32 | 280 | 247 | 1.1336 |
Medic | 16:25:40 | 352 | 459 | 0.7669 |
Special-Ops | 06:34:26 | 81 | 164 | 0.4939 |
Support | 07:07:08 | 167 | 187 | 0.8930 |
Sniper | 04:53:16 | 74 | 112 | 0.6607 |
Total | 62:21:07 | 1,465 | 1,659 | – |
Averages | 08:54:27 | 209 | 237 | 0.88 |
Weapon | Time | Kills | Deaths | Ratio | Acc |
---|---|---|---|---|---|
Assault Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Grenade Launcher Attachment | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Carbines | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Light Machine Guns | 02:39:12 | 83 | 78 | 1.0641 | 10.84% |
Sniper Rifles | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Pistols | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
AT/AA | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Submachine Guns | 00:52:25 | 18 | 17 | 1.0588 | 6.05% |
Shotguns | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
Knife | 00:04:40 | 24 | 22 | 1.0909 | 30.12% |
Defibrillator | 00:06:48 | 11 | 12 | 0.9167 | 66.18% |
Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:14:55 | 5 | 26 | 0.1923 | 7.07% |
Hand Grenade | 02:17:52 | 99 | 164 | 0.6037 | 51.05% |
Total | 06:15:52 | 240 | 319 | – | – |
Averages | 00:25:03 | 16 | 21 | 0.75 | 14.14% |
Equipment | Time | Kills | Deaths | Ratio | Usage |
---|---|---|---|---|---|
Knife | 00:04:40 | 24 | 22 | 1.0909 | 83 |
C4 | 00:14:55 | 5 | 26 | 0.1923 | 99 |
Claymore | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Hand Grenade | 02:17:52 | 99 | 164 | 0.6037 | 956 |
Shock Paddles | 00:06:48 | 11 | 12 | 0.9167 | 68 |
AT Mine | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Tactical (Flash, Smoke) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Grappling Hook | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Zip Line | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
Total | 02:44:15 | 139 | 224 | – | – |
Averages | 00:18:15 | 15 | 25 | 0.62 | 134 |
Favorite Victims & Worst Enemies | |
---|---|
Favorite Victim (Kills to) |
![]() |
More Victims (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worst Enemy (Deaths by) |
![]() |
More Enemies (Top 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misc. Stats | |
---|---|
PID (Player ID Number) | 28999914 |
Enrollment Date | 2024-08-30 02:22:25 |
Last Battle On | 2025-09-13 12:30:19 |
Last Update | 2025-09-13 11:41:11 |
Next Update | 2025-09-13 11:41:11 |
Kicked & Banned | 0 / 0 |
Team: Kills, Damage, & Vehicle Damage | 50 / 36 / 6 |
Cost ($50 base) | 0.7812 cph |
Unlocks |
---|
Awards | |
---|---|
Badges |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Badges & Medals |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
SF Ribbons |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Time To Advancement | |
---|---|
Rank |
![]() Next Rank: Staff Sergeant Score: 3,903 of 5,000. At your historical rate, you should earn 1,097 in 110 days (or 18:04:38 straight).![]() Next Rank: Gunnery Sergeant Score: 3,903 of 8,000. At your historical rate, you should earn 4,097 in 410 days (or 67:30:49 straight).![]()
Next Rank: Master Sergeant
|